Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

4310353 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 6 sur 86208
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-100222 2024 commune 210661 Velars-sur-Ouche Total 958 619 3 046,63 IRCOM
IRCOM-100223 2024 commune 210662 Velogny Total 22 — 44,83 IRCOM
IRCOM-100224 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 0 à 10 000 348 — -19,79 IRCOM
IRCOM-100225 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 10 001 à 12 000 — — — IRCOM
IRCOM-100226 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 12 001 à 15 000 151 — -15,44 IRCOM
IRCOM-100227 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 15 001 à 20 000 289 97 -4,58 IRCOM
IRCOM-100228 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 20 001 à 30 000 466 281 204,64 IRCOM
IRCOM-100229 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 30 001 à 50 000 328 228 379,01 IRCOM
IRCOM-10023 2024 commune 140566 Saint-Contest 30 001 à 50 000 313 226 441,43 IRCOM
IRCOM-100230 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes 50 001 à 100 000 123 111 409,20 IRCOM
IRCOM-100231 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes + de 100 000 — — — IRCOM
IRCOM-100232 2024 commune 210663 Venarey-les-Laumes Total 1 803 735 1 043,37 IRCOM
IRCOM-100233 2024 commune 210664 Verdonnet Total 46 21 93,97 IRCOM
IRCOM-100234 2024 commune 210665 Vernois-lès-Vesvres Total 83 37 61,26 IRCOM
IRCOM-100235 2024 commune 210666 Vernot Total 56 32 103,43 IRCOM
IRCOM-100236 2024 commune 210667 Véronnes Total 187 115 580,89 IRCOM
IRCOM-100237 2024 commune 210669 Verrey-sous-Drée Total 37 18 36,83 IRCOM
IRCOM-100238 2024 commune 210670 Verrey-sous-Salmaise Total 169 74 139,20 IRCOM
IRCOM-100239 2024 commune 210671 Vertault Total 29 — 7,79 IRCOM
IRCOM-10024 2024 commune 140566 Saint-Contest 50 001 à 100 000 313 292 1 378,13 IRCOM
IRCOM-100240 2024 commune 210672 Vesvres Total 17 — 33,30 IRCOM
IRCOM-100241 2024 commune 210673 Veuvey-sur-Ouche Total 121 53 112,18 IRCOM
IRCOM-100242 2024 commune 210674 Veuxhaulles-sur-Aube Total 134 41 134,19 IRCOM
IRCOM-100243 2024 commune 210675 Vianges Total 26 — 12,12 IRCOM
IRCOM-100244 2024 commune 210676 Vic-de-Chassenay Total 126 65 217,12 IRCOM
IRCOM-100245 2024 commune 210677 Vic-des-Prés Total 63 35 77,62 IRCOM
IRCOM-100246 2024 commune 210678 Vic-sous-Thil Total 129 61 157,14 IRCOM
IRCOM-100247 2024 commune 210679 Vieilmoulin Total 75 37 77,84 IRCOM
IRCOM-100248 2024 commune 210680 Vielverge Total 281 142 390,06 IRCOM
IRCOM-100249 2024 commune 210681 Vieux-Château Total 70 36 54,00 IRCOM
IRCOM-10025 2024 commune 140566 Saint-Contest + de 100 000 123 — 3 094,48 IRCOM
IRCOM-100250 2024 commune 210682 Viévigne Total 139 69 264,07 IRCOM
IRCOM-100251 2024 commune 210683 Viévy Total 230 92 136,39 IRCOM
IRCOM-100252 2024 commune 210684 Vignoles Total 518 320 1 220,91 IRCOM
IRCOM-100253 2024 commune 210685 Villaines-en-Duesmois Total 143 73 240,22 IRCOM
IRCOM-100254 2024 commune 210686 Villaines-les-Prévôtes Total 82 48 231,77 IRCOM
IRCOM-100255 2024 commune 210687 Villargoix Total 100 40 72,36 IRCOM
IRCOM-100256 2024 commune 210688 Villars-Fontaine Total 67 46 360,72 IRCOM
IRCOM-100257 2024 commune 210689 Villars-et-Villenotte Total 98 68 2 136,11 IRCOM
IRCOM-100258 2024 commune 210690 Villeberny Total 60 24 55,45 IRCOM
IRCOM-100259 2024 commune 210691 Villebichot Total 186 121 383,75 IRCOM
IRCOM-10026 2024 commune 140566 Saint-Contest Total 1 303 816 4 981,93 IRCOM
IRCOM-100260 2024 commune 210692 Villecomte Total 124 78 247,69 IRCOM
IRCOM-100261 2024 commune 210693 Villedieu Total 41 19 41,30 IRCOM
IRCOM-100262 2024 commune 210694 Villeferry Total 16 — 20,14 IRCOM
IRCOM-100263 2024 commune 210695 La Villeneuve-les-Convers Total 27 — 31,47 IRCOM
IRCOM-100264 2024 commune 210696 Villeneuve-sous-Charigny Total 47 30 62,22 IRCOM
IRCOM-100265 2024 commune 210698 Villers-la-Faye Total 224 135 586,81 IRCOM
IRCOM-100266 2024 commune 210699 Villers-les-Pots Total 637 327 742,25 IRCOM
IRCOM-100267 2024 commune 210700 Villers-Patras Total 61 25 59,14 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)