Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Région

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

52 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1 sur 2
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
REG-1 Île-de-France 11 Région — 11 — 2025
REG-10 Occitanie 76 Région — 76 — 2025
REG-11 Auvergne-Rhône-Alpes 84 Région — 84 — 2025
REG-12 Provence-Alpes-Côte d'Azur 93 Région — 93 — 2025
REG-13 Corse 94 Région — 94 — 2025
REG-14 Guadeloupe 01 Région — 01 — 2025
REG-15 Martinique 02 Région — 02 — 2025
REG-16 Guyane 03 Région — 03 — 2025
REG-17 La Réunion 04 Région — 04 — 2025
REG-18 Mayotte 06 Région — 06 — 2025
REG-19 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Région — 975 — 2025
REG-2 Centre-Val de Loire 24 Région — 24 — 2025
REG-20 Saint-Barthélemy 977 Région — 977 — 2025
REG-21 Saint-Martin 978 Région — 978 — 2025
REG-22 Terres australes et antarctiques françaises 984 Région — 984 — 2025
REG-23 Wallis et Futuna 986 Région — 986 — 2025
REG-24 Polynésie française 987 Région — 987 — 2025
REG-25 Nouvelle-Calédonie 988 Région — 988 — 2025
REG-26 Île de Clipperton 989 Région — 989 — 2025
REG-27 Île-de-France 11 Région — 11 — 2026
REG-28 Centre-Val de Loire 24 Région — 24 — 2026
REG-29 Bourgogne-Franche-Comté 27 Région — 27 — 2026
REG-3 Bourgogne-Franche-Comté 27 Région — 27 — 2025
REG-30 Normandie 28 Région — 28 — 2026
REG-31 Hauts-de-France 32 Région — 32 — 2026
REG-32 Grand Est 44 Région — 44 — 2026
REG-33 Pays de la Loire 52 Région — 52 — 2026
REG-34 Bretagne 53 Région — 53 — 2026
REG-35 Nouvelle-Aquitaine 75 Région — 75 — 2026
REG-36 Occitanie 76 Région — 76 — 2026
REG-37 Auvergne-Rhône-Alpes 84 Région — 84 — 2026
REG-38 Provence-Alpes-Côte d'Azur 93 Région — 93 — 2026
REG-39 Corse 94 Région — 94 — 2026
REG-4 Normandie 28 Région — 28 — 2025
REG-40 Guadeloupe 01 Région — 01 — 2026
REG-41 Martinique 02 Région — 02 — 2026
REG-42 Guyane 03 Région — 03 — 2026
REG-43 La Réunion 04 Région — 04 — 2026
REG-44 Mayotte 06 Région — 06 — 2026
REG-45 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Région — 975 — 2026
REG-46 Saint-Barthélemy 977 Région — 977 — 2026
REG-47 Saint-Martin 978 Région — 978 — 2026
REG-48 Terres australes et antarctiques françaises 984 Région — 984 — 2026
REG-49 Wallis et Futuna 986 Région — 986 — 2026
REG-5 Hauts-de-France 32 Région — 32 — 2025
REG-50 Polynésie française 987 Région — 987 — 2026
REG-51 Nouvelle-Calédonie 988 Région — 988 — 2026
REG-52 Île de Clipperton 989 Région — 989 — 2026
REG-6 Grand Est 44 Région — 44 — 2025
REG-7 Pays de la Loire 52 Région — 52 — 2025

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique