Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Département

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

218 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1 sur 5
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
DEP-109 Île de Clipperton 989 Département 989 989 — 2025
DEP-218 Île de Clipperton 989 Département 989 989 — 2026
DEP-108 Nouvelle-Calédonie 988 Département 988 988 — 2025
DEP-217 Nouvelle-Calédonie 988 Département 988 988 — 2026
DEP-107 Polynésie française 987 Département 987 987 — 2025
DEP-216 Polynésie française 987 Département 987 987 — 2026
DEP-106 Wallis et Futuna 986 Département 986 986 — 2025
DEP-215 Wallis et Futuna 986 Département 986 986 — 2026
DEP-105 Terres australes et antarctiques françaises 984 Département 984 984 — 2025
DEP-214 Terres australes et antarctiques françaises 984 Département 984 984 — 2026
DEP-104 Saint-Martin 978 Département 978 978 — 2025
DEP-213 Saint-Martin 978 Département 978 978 — 2026
DEP-103 Saint-Barthélemy 977 Département 977 977 — 2025
DEP-212 Saint-Barthélemy 977 Département 977 977 — 2026
DEP-102 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Département 975 975 — 2025
DEP-211 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Département 975 975 — 2026
DEP-138 Corse-du-Sud 2A Département 2A 94 — 2026
DEP-139 Haute-Corse 2B Département 2B 94 — 2026
DEP-29 Corse-du-Sud 2A Département 2A 94 — 2025
DEP-30 Haute-Corse 2B Département 2B 94 — 2025
DEP-113 Alpes-de-Haute-Provence 04 Département 04 93 — 2026
DEP-114 Hautes-Alpes 05 Département 05 93 — 2026
DEP-115 Alpes-Maritimes 06 Département 06 93 — 2026
DEP-122 Bouches-du-Rhône 13 Département 13 93 — 2026
DEP-13 Bouches-du-Rhône 13 Département 13 93 — 2025
DEP-193 Var 83 Département 83 93 — 2026
DEP-194 Vaucluse 84 Département 84 93 — 2026
DEP-4 Alpes-de-Haute-Provence 04 Département 04 93 — 2025
DEP-5 Hautes-Alpes 05 Département 05 93 — 2025
DEP-6 Alpes-Maritimes 06 Département 06 93 — 2025
DEP-84 Var 83 Département 83 93 — 2025
DEP-85 Vaucluse 84 Département 84 93 — 2025
DEP-1 Ain 01 Département 01 84 — 2025
DEP-110 Ain 01 Département 01 84 — 2026
DEP-112 Allier 03 Département 03 84 — 2026
DEP-116 Ardèche 07 Département 07 84 — 2026
DEP-124 Cantal 15 Département 15 84 — 2026
DEP-134 Drôme 26 Département 26 84 — 2026
DEP-148 Isère 38 Département 38 84 — 2026
DEP-15 Cantal 15 Département 15 84 — 2025
DEP-152 Loire 42 Département 42 84 — 2026
DEP-153 Haute-Loire 43 Département 43 84 — 2026
DEP-173 Puy-de-Dôme 63 Département 63 84 — 2026
DEP-179 Rhône 69 Département 69 84 — 2026
DEP-183 Savoie 73 Département 73 84 — 2026
DEP-184 Haute-Savoie 74 Département 74 84 — 2026
DEP-25 Drôme 26 Département 26 84 — 2025
DEP-3 Allier 03 Département 03 84 — 2025
DEP-39 Isère 38 Département 38 84 — 2025
DEP-43 Loire 42 Département 42 84 — 2025

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique