Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Département

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

218 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1 sur 5
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
DEP-188 Yvelines 78 Département 78 11 — 2026
DEP-79 Yvelines 78 Département 78 11 — 2025
DEP-199 Yonne 89 Département 89 27 — 2026
DEP-90 Yonne 89 Département 89 27 — 2025
DEP-106 Wallis et Futuna 986 Département 986 986 — 2025
DEP-215 Wallis et Futuna 986 Département 986 986 — 2026
DEP-198 Vosges 88 Département 88 44 — 2026
DEP-89 Vosges 88 Département 88 44 — 2025
DEP-196 Vienne 86 Département 86 75 — 2026
DEP-87 Vienne 86 Département 86 75 — 2025
DEP-195 Vendée 85 Département 85 52 — 2026
DEP-86 Vendée 85 Département 85 52 — 2025
DEP-194 Vaucluse 84 Département 84 93 — 2026
DEP-85 Vaucluse 84 Département 84 93 — 2025
DEP-193 Var 83 Département 83 93 — 2026
DEP-84 Var 83 Département 83 93 — 2025
DEP-205 Val-d'Oise 95 Département 95 11 — 2026
DEP-96 Val-d'Oise 95 Département 95 11 — 2025
DEP-204 Val-de-Marne 94 Département 94 11 — 2026
DEP-95 Val-de-Marne 94 Département 94 11 — 2025
DEP-200 Territoire de Belfort 90 Département 90 27 — 2026
DEP-91 Territoire de Belfort 90 Département 90 27 — 2025
DEP-105 Terres australes et antarctiques françaises 984 Département 984 984 — 2025
DEP-214 Terres australes et antarctiques françaises 984 Département 984 984 — 2026
DEP-192 Tarn-et-Garonne 82 Département 82 76 — 2026
DEP-83 Tarn-et-Garonne 82 Département 82 76 — 2025
DEP-191 Tarn 81 Département 81 76 — 2026
DEP-82 Tarn 81 Département 81 76 — 2025
DEP-190 Somme 80 Département 80 32 — 2026
DEP-81 Somme 80 Département 80 32 — 2025
DEP-203 Seine-Saint-Denis 93 Département 93 11 — 2026
DEP-94 Seine-Saint-Denis 93 Département 93 11 — 2025
DEP-186 Seine-Maritime 76 Département 76 28 — 2026
DEP-77 Seine-Maritime 76 Département 76 28 — 2025
DEP-187 Seine-et-Marne 77 Département 77 11 — 2026
DEP-78 Seine-et-Marne 77 Département 77 11 — 2025
DEP-183 Savoie 73 Département 73 84 — 2026
DEP-74 Savoie 73 Département 73 84 — 2025
DEP-182 Sarthe 72 Département 72 52 — 2026
DEP-73 Sarthe 72 Département 72 52 — 2025
DEP-181 Saône-et-Loire 71 Département 71 27 — 2026
DEP-72 Saône-et-Loire 71 Département 71 27 — 2025
DEP-102 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Département 975 975 — 2025
DEP-211 Saint-Pierre-et-Miquelon 975 Département 975 975 — 2026
DEP-104 Saint-Martin 978 Département 978 978 — 2025
DEP-213 Saint-Martin 978 Département 978 978 — 2026
DEP-103 Saint-Barthélemy 977 Département 977 977 — 2025
DEP-212 Saint-Barthélemy 977 Département 977 977 — 2026
DEP-179 Rhône 69 Département 69 84 — 2026
DEP-70 Rhône 69 Département 69 84 — 2025

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique