Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Département

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

218 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1 sur 5
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
DEP-110 Ain 01 Département 01 84 — 2026
DEP-111 Aisne 02 Département 02 32 — 2026
DEP-112 Allier 03 Département 03 84 — 2026
DEP-113 Alpes-de-Haute-Provence 04 Département 04 93 — 2026
DEP-114 Hautes-Alpes 05 Département 05 93 — 2026
DEP-115 Alpes-Maritimes 06 Département 06 93 — 2026
DEP-116 Ardèche 07 Département 07 84 — 2026
DEP-117 Ardennes 08 Département 08 44 — 2026
DEP-118 Ariège 09 Département 09 76 — 2026
DEP-119 Aube 10 Département 10 44 — 2026
DEP-120 Aude 11 Département 11 76 — 2026
DEP-121 Aveyron 12 Département 12 76 — 2026
DEP-122 Bouches-du-Rhône 13 Département 13 93 — 2026
DEP-123 Calvados 14 Département 14 28 — 2026
DEP-124 Cantal 15 Département 15 84 — 2026
DEP-125 Charente 16 Département 16 75 — 2026
DEP-126 Charente-Maritime 17 Département 17 75 — 2026
DEP-127 Cher 18 Département 18 24 — 2026
DEP-128 Corrèze 19 Département 19 75 — 2026
DEP-129 Côte-d'Or 21 Département 21 27 — 2026
DEP-130 Côtes-d'Armor 22 Département 22 53 — 2026
DEP-131 Creuse 23 Département 23 75 — 2026
DEP-132 Dordogne 24 Département 24 75 — 2026
DEP-133 Doubs 25 Département 25 27 — 2026
DEP-134 Drôme 26 Département 26 84 — 2026
DEP-135 Eure 27 Département 27 28 — 2026
DEP-136 Eure-et-Loir 28 Département 28 24 — 2026
DEP-137 Finistère 29 Département 29 53 — 2026
DEP-138 Corse-du-Sud 2A Département 2A 94 — 2026
DEP-139 Haute-Corse 2B Département 2B 94 — 2026
DEP-140 Gard 30 Département 30 76 — 2026
DEP-141 Haute-Garonne 31 Département 31 76 — 2026
DEP-142 Gers 32 Département 32 76 — 2026
DEP-143 Gironde 33 Département 33 75 — 2026
DEP-144 Hérault 34 Département 34 76 — 2026
DEP-145 Ille-et-Vilaine 35 Département 35 53 — 2026
DEP-146 Indre 36 Département 36 24 — 2026
DEP-147 Indre-et-Loire 37 Département 37 24 — 2026
DEP-148 Isère 38 Département 38 84 — 2026
DEP-149 Jura 39 Département 39 27 — 2026
DEP-150 Landes 40 Département 40 75 — 2026
DEP-151 Loir-et-Cher 41 Département 41 24 — 2026
DEP-152 Loire 42 Département 42 84 — 2026
DEP-153 Haute-Loire 43 Département 43 84 — 2026
DEP-154 Loire-Atlantique 44 Département 44 52 — 2026
DEP-155 Loiret 45 Département 45 24 — 2026
DEP-156 Lot 46 Département 46 76 — 2026
DEP-157 Lot-et-Garonne 47 Département 47 75 — 2026
DEP-158 Lozère 48 Département 48 76 — 2026
DEP-159 Maine-et-Loire 49 Département 49 52 — 2026

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique