Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Département

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

218 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1 sur 5
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
DEP-99 Guyane 973 Département 973 03 — 2025
DEP-98 Martinique 972 Département 972 02 — 2025
DEP-97 Guadeloupe 971 Département 971 01 — 2025
DEP-96 Val-d'Oise 95 Département 95 11 — 2025
DEP-95 Val-de-Marne 94 Département 94 11 — 2025
DEP-94 Seine-Saint-Denis 93 Département 93 11 — 2025
DEP-93 Hauts-de-Seine 92 Département 92 11 — 2025
DEP-92 Essonne 91 Département 91 11 — 2025
DEP-91 Territoire de Belfort 90 Département 90 27 — 2025
DEP-90 Yonne 89 Département 89 27 — 2025
DEP-9 Ariège 09 Département 09 76 — 2025
DEP-89 Vosges 88 Département 88 44 — 2025
DEP-88 Haute-Vienne 87 Département 87 75 — 2025
DEP-87 Vienne 86 Département 86 75 — 2025
DEP-86 Vendée 85 Département 85 52 — 2025
DEP-85 Vaucluse 84 Département 84 93 — 2025
DEP-84 Var 83 Département 83 93 — 2025
DEP-83 Tarn-et-Garonne 82 Département 82 76 — 2025
DEP-82 Tarn 81 Département 81 76 — 2025
DEP-81 Somme 80 Département 80 32 — 2025
DEP-80 Deux-Sèvres 79 Département 79 75 — 2025
DEP-8 Ardennes 08 Département 08 44 — 2025
DEP-79 Yvelines 78 Département 78 11 — 2025
DEP-78 Seine-et-Marne 77 Département 77 11 — 2025
DEP-77 Seine-Maritime 76 Département 76 28 — 2025
DEP-76 Paris 75 Département 75 11 — 2025
DEP-75 Haute-Savoie 74 Département 74 84 — 2025
DEP-74 Savoie 73 Département 73 84 — 2025
DEP-73 Sarthe 72 Département 72 52 — 2025
DEP-72 Saône-et-Loire 71 Département 71 27 — 2025
DEP-71 Haute-Saône 70 Département 70 27 — 2025
DEP-70 Rhône 69 Département 69 84 — 2025
DEP-7 Ardèche 07 Département 07 84 — 2025
DEP-69 Haut-Rhin 68 Département 68 44 — 2025
DEP-68 Bas-Rhin 67 Département 67 44 — 2025
DEP-67 Pyrénées-Orientales 66 Département 66 76 — 2025
DEP-66 Hautes-Pyrénées 65 Département 65 76 — 2025
DEP-65 Pyrénées-Atlantiques 64 Département 64 75 — 2025
DEP-64 Puy-de-Dôme 63 Département 63 84 — 2025
DEP-63 Pas-de-Calais 62 Département 62 32 — 2025
DEP-62 Orne 61 Département 61 28 — 2025
DEP-61 Oise 60 Département 60 32 — 2025
DEP-60 Nord 59 Département 59 32 — 2025
DEP-6 Alpes-Maritimes 06 Département 06 93 — 2025
DEP-59 Nièvre 58 Département 58 27 — 2025
DEP-58 Moselle 57 Département 57 44 — 2025
DEP-57 Morbihan 56 Département 56 53 — 2025
DEP-56 Meuse 55 Département 55 44 — 2025
DEP-55 Meurthe-et-Moselle 54 Département 54 44 — 2025
DEP-54 Mayenne 53 Département 53 52 — 2025

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique