Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Département

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

218 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 2 sur 5
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
DEP-133 Doubs 25 Département 25 27 — 2026
DEP-24 Doubs 25 Département 25 27 — 2025
DEP-134 Drôme 26 Département 26 84 — 2026
DEP-25 Drôme 26 Département 26 84 — 2025
DEP-201 Essonne 91 Département 91 11 — 2026
DEP-92 Essonne 91 Département 91 11 — 2025
DEP-135 Eure 27 Département 27 28 — 2026
DEP-26 Eure 27 Département 27 28 — 2025
DEP-136 Eure-et-Loir 28 Département 28 24 — 2026
DEP-27 Eure-et-Loir 28 Département 28 24 — 2025
DEP-137 Finistère 29 Département 29 53 — 2026
DEP-28 Finistère 29 Département 29 53 — 2025
DEP-140 Gard 30 Département 30 76 — 2026
DEP-31 Gard 30 Département 30 76 — 2025
DEP-142 Gers 32 Département 32 76 — 2026
DEP-33 Gers 32 Département 32 76 — 2025
DEP-143 Gironde 33 Département 33 75 — 2026
DEP-34 Gironde 33 Département 33 75 — 2025
DEP-206 Guadeloupe 971 Département 971 01 — 2026
DEP-97 Guadeloupe 971 Département 971 01 — 2025
DEP-208 Guyane 973 Département 973 03 — 2026
DEP-99 Guyane 973 Département 973 03 — 2025
DEP-139 Haute-Corse 2B Département 2B 94 — 2026
DEP-30 Haute-Corse 2B Département 2B 94 — 2025
DEP-141 Haute-Garonne 31 Département 31 76 — 2026
DEP-32 Haute-Garonne 31 Département 31 76 — 2025
DEP-153 Haute-Loire 43 Département 43 84 — 2026
DEP-44 Haute-Loire 43 Département 43 84 — 2025
DEP-162 Haute-Marne 52 Département 52 44 — 2026
DEP-53 Haute-Marne 52 Département 52 44 — 2025
DEP-114 Hautes-Alpes 05 Département 05 93 — 2026
DEP-5 Hautes-Alpes 05 Département 05 93 — 2025
DEP-180 Haute-Saône 70 Département 70 27 — 2026
DEP-71 Haute-Saône 70 Département 70 27 — 2025
DEP-184 Haute-Savoie 74 Département 74 84 — 2026
DEP-75 Haute-Savoie 74 Département 74 84 — 2025
DEP-175 Hautes-Pyrénées 65 Département 65 76 — 2026
DEP-66 Hautes-Pyrénées 65 Département 65 76 — 2025
DEP-197 Haute-Vienne 87 Département 87 75 — 2026
DEP-88 Haute-Vienne 87 Département 87 75 — 2025
DEP-178 Haut-Rhin 68 Département 68 44 — 2026
DEP-69 Haut-Rhin 68 Département 68 44 — 2025
DEP-202 Hauts-de-Seine 92 Département 92 11 — 2026
DEP-93 Hauts-de-Seine 92 Département 92 11 — 2025
DEP-144 Hérault 34 Département 34 76 — 2026
DEP-35 Hérault 34 Département 34 76 — 2025
DEP-109 Île de Clipperton 989 Département 989 989 — 2025
DEP-218 Île de Clipperton 989 Département 989 989 — 2026
DEP-145 Ille-et-Vilaine 35 Département 35 53 — 2026
DEP-36 Ille-et-Vilaine 35 Département 35 53 — 2025

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique