Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-34925 | Îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam | 98411 | Commune | 984 | 984 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34926 | Archipel des Kerguelen | 98412 | Commune | 984 | 984 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34927 | Archipel des Crozet | 98413 | Commune | 984 | 984 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34928 | La Terre-Adélie | 98414 | Commune | 984 | 984 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34929 | Îles Éparses de l'océan Indien | 98415 | Commune | 984 | 984 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35014 | Île de Clipperton | 98901 | Commune | 989 | 989 | — | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69939 | Îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam | 98411 | Commune | 984 | 984 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69940 | Archipel des Kerguelen | 98412 | Commune | 984 | 984 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69941 | Archipel des Crozet | 98413 | Commune | 984 | 984 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69942 | La Terre-Adélie | 98414 | Commune | 984 | 984 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69943 | Îles Éparses de l'océan Indien | 98415 | Commune | 984 | 984 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-70028 | Île de Clipperton | 98901 | Commune | 989 | 989 | — | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29220 | Paris | 75056 | Commune | 75 | 11 | 2 103 778 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64234 | Paris | 75056 | Commune | 75 | 11 | 2 103 778 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39353 | Marseille | 13055 | Commune | 13 | 93 | 886 040 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4339 | Marseille | 13055 | Commune | 13 | 93 | 886 040 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27056 | Lyon | 69123 | Commune | 69 | 84 | 519 127 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62070 | Lyon | 69123 | Commune | 69 | 84 | 519 127 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11787 | Toulouse | 31555 | Commune | 31 | 76 | 514 819 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46801 | Toulouse | 31555 | Commune | 31 | 76 | 514 819 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1953 | Nice | 06088 | Commune | 06 | 93 | 357 737 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36967 | Nice | 06088 | Commune | 06 | 93 | 357 737 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16277 | Nantes | 44109 | Commune | 44 | 52 | 327 734 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51291 | Nantes | 44109 | Commune | 44 | 52 | 327 734 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12988 | Montpellier | 34172 | Commune | 34 | 76 | 310 240 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48002 | Montpellier | 34172 | Commune | 34 | 76 | 310 240 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26503 | Strasbourg | 67482 | Commune | 67 | 44 | 293 771 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61517 | Strasbourg | 67482 | Commune | 67 | 44 | 293 771 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12345 | Bordeaux | 33063 | Commune | 33 | 75 | 267 991 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47359 | Bordeaux | 33063 | Commune | 33 | 75 | 267 991 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22103 | Lille | 59350 | Commune | 59 | 32 | 238 246 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57117 | Lille | 59350 | Commune | 59 | 32 | 238 246 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13378 | Rennes | 35238 | Commune | 35 | 53 | 230 890 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48392 | Rennes | 35238 | Commune | 35 | 53 | 230 890 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29235 | Paris 15e Arrondissement | 75115 | Commune | 75 | 11 | 229 713 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64249 | Paris 15e Arrondissement | 75115 | Commune | 75 | 11 | 229 713 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29240 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | Commune | 75 | 11 | 185 140 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64254 | Paris 20e Arrondissement | 75120 | Commune | 75 | 11 | 185 140 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29238 | Paris 18e Arrondissement | 75118 | Commune | 75 | 11 | 183 127 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64252 | Paris 18e Arrondissement | 75118 | Commune | 75 | 11 | 183 127 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29233 | Paris 13e Arrondissement | 75113 | Commune | 75 | 11 | 181 271 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64247 | Paris 13e Arrondissement | 75113 | Commune | 75 | 11 | 181 271 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32381 | Toulon | 83137 | Commune | 83 | 93 | 179 116 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67395 | Toulon | 83137 | Commune | 83 | 93 | 179 116 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29239 | Paris 19e Arrondissement | 75119 | Commune | 75 | 11 | 178 691 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64253 | Paris 19e Arrondissement | 75119 | Commune | 75 | 11 | 178 691 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18531 | Reims | 51454 | Commune | 51 | 44 | 177 674 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53545 | Reims | 51454 | Commune | 51 | 44 | 177 674 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15808 | Saint-Étienne | 42218 | Commune | 42 | 84 | 173 136 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50822 | Saint-Étienne | 42218 | Commune | 42 | 84 | 173 136 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
