Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-4783 | Prêtreville | 14522 | Commune | 14 | 28 | 391 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28096 | Préty | 71359 | Commune | 71 | 27 | 582 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63110 | Préty | 71359 | Commune | 71 | 27 | 582 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20329 | Pretz-en-Argonne | 55409 | Commune | 55 | 44 | 64 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55343 | Pretz-en-Argonne | 55409 | Commune | 55 | 44 | 64 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41214 | Preuilly | 18186 | Commune | 18 | 24 | 477 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6200 | Preuilly | 18186 | Commune | 18 | 24 | 477 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13654 | Preuilly-la-Ville | 36167 | Commune | 36 | 24 | 150 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48668 | Preuilly-la-Ville | 36167 | Commune | 36 | 24 | 150 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13915 | Preuilly-sur-Claise | 37189 | Commune | 37 | 24 | 1 011 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48929 | Preuilly-sur-Claise | 37189 | Commune | 37 | 24 | 1 011 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24124 | Preures | 62670 | Commune | 62 | 32 | 642 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59138 | Preures | 62670 | Commune | 62 | 32 | 642 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26409 | Preuschdorf | 67379 | Commune | 67 | 44 | 886 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61423 | Preuschdorf | 67379 | Commune | 67 | 44 | 886 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29718 | Preuseville | 76511 | Commune | 76 | 28 | 162 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64732 | Preuseville | 76511 | Commune | 76 | 28 | 162 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19819 | Preutin-Higny | 54436 | Commune | 54 | 44 | 160 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54833 | Preutin-Higny | 54436 | Commune | 54 | 44 | 160 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22217 | Preux-au-Bois | 59472 | Commune | 59 | 32 | 832 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57231 | Preux-au-Bois | 59472 | Commune | 59 | 32 | 832 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22218 | Preux-au-Sart | 59473 | Commune | 59 | 32 | 300 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57232 | Preux-au-Sart | 59473 | Commune | 59 | 32 | 300 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28539 | Préval | 72245 | Commune | 72 | 52 | 656 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63553 | Préval | 72245 | Commune | 72 | 52 | 656 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28540 | Prévelles | 72246 | Commune | 72 | 52 | 188 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63554 | Prévelles | 72246 | Commune | 72 | 52 | 188 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17434 | Prévenchères | 48119 | Commune | 48 | 76 | 267 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52448 | Prévenchères | 48119 | Commune | 48 | 76 | 267 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41215 | Préveranges | 18187 | Commune | 18 | 24 | 520 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6201 | Préveranges | 18187 | Commune | 18 | 24 | 520 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-266 | Prévessin-Moëns | 01313 | Commune | 01 | 84 | 9 153 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35280 | Prévessin-Moëns | 01313 | Commune | 01 | 84 | 9 153 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22908 | Prévillers | 60514 | Commune | 60 | 32 | 251 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57922 | Prévillers | 60514 | Commune | 60 | 32 | 251 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39189 | Prévinquières | 12190 | Commune | 12 | 76 | 269 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4175 | Prévinquières | 12190 | Commune | 12 | 76 | 269 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21255 | Prévocourt | 57555 | Commune | 57 | 44 | 105 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56269 | Prévocourt | 57555 | Commune | 57 | 44 | 105 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33604 | Prey | 88359 | Commune | 88 | 44 | 88 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44725 | Prey | 27478 | Commune | 27 | 28 | 953 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68618 | Prey | 88359 | Commune | 88 | 44 | 88 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9711 | Prey | 27478 | Commune | 27 | 28 | 953 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43178 | Preyssac-d'Excideuil | 24339 | Commune | 24 | 75 | 152 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8164 | Preyssac-d'Excideuil | 24339 | Commune | 24 | 75 | 152 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2664 | Prez | 08344 | Commune | 08 | 44 | 133 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37678 | Prez | 08344 | Commune | 08 | 44 | 133 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19041 | Prez-sous-Lafauche | 52407 | Commune | 52 | 44 | 276 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54055 | Prez-sous-Lafauche | 52407 | Commune | 52 | 44 | 276 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-267 | Priay | 01314 | Commune | 01 | 84 | 1 842 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
