Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-5829 | Préguillac | 17289 | Commune | 17 | 75 | 444 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34045 | Préhy | 89315 | Commune | 89 | 27 | 157 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69059 | Préhy | 89315 | Commune | 89 | 27 | 157 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12610 | Preignac | 33337 | Commune | 33 | 75 | 2 135 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47624 | Preignac | 33337 | Commune | 33 | 75 | 2 135 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12147 | Preignan | 32331 | Commune | 32 | 76 | 1 202 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47161 | Preignan | 32331 | Commune | 32 | 76 | 1 202 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27606 | Preigney | 70423 | Commune | 70 | 27 | 113 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62620 | Preigney | 70423 | Commune | 70 | 27 | 113 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3860 | Preixan | 11299 | Commune | 11 | 76 | 637 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38874 | Preixan | 11299 | Commune | 11 | 76 | 637 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14889 | Prémanon | 39441 | Commune | 39 | 27 | 1 265 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49903 | Prémanon | 39441 | Commune | 39 | 27 | 1 265 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42089 | Premeaux-Prissey | 21506 | Commune | 21 | 27 | 377 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7075 | Premeaux-Prissey | 21506 | Commune | 21 | 27 | 377 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21668 | Prémery | 58218 | Commune | 58 | 27 | 1 734 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56682 | Prémery | 58218 | Commune | 58 | 27 | 1 734 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22215 | Prémesques | 59470 | Commune | 59 | 32 | 2 031 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57229 | Prémesques | 59470 | Commune | 59 | 32 | 2 031 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-264 | Prémeyzel | 01310 | Commune | 01 | 84 | 244 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35278 | Prémeyzel | 01310 | Commune | 01 | 84 | 244 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13035 | Prémian | 34219 | Commune | 34 | 76 | 479 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48049 | Prémian | 34219 | Commune | 34 | 76 | 479 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3432 | Prémierfait | 10305 | Commune | 10 | 44 | 90 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38446 | Prémierfait | 10305 | Commune | 10 | 44 | 90 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1396 | Prémilhat | 03211 | Commune | 03 | 84 | 2 540 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36410 | Prémilhat | 03211 | Commune | 03 | 84 | 2 540 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-265 | Prémillieu | 01311 | Commune | 01 | 84 | 49 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35279 | Prémillieu | 01311 | Commune | 01 | 84 | 49 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35996 | Prémont | 02618 | Commune | 02 | 32 | 683 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-982 | Prémont | 02618 | Commune | 02 | 32 | 683 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35997 | Prémontré | 02619 | Commune | 02 | 32 | 594 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-983 | Prémontré | 02619 | Commune | 02 | 32 | 594 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16922 | Prendeignes | 46226 | Commune | 46 | 76 | 236 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51936 | Prendeignes | 46226 | Commune | 46 | 76 | 236 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12148 | Préneron | 32332 | Commune | 32 | 76 | 119 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47162 | Préneron | 32332 | Commune | 32 | 76 | 119 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42090 | Prenois | 21508 | Commune | 21 | 27 | 460 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7076 | Prenois | 21508 | Commune | 21 | 27 | 460 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19818 | Prény | 54435 | Commune | 54 | 44 | 374 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54832 | Prény | 54435 | Commune | 54 | 44 | 374 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21669 | Préporché | 58219 | Commune | 58 | 27 | 212 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56683 | Préporché | 58219 | Commune | 58 | 27 | 212 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16075 | Présailles | 43156 | Commune | 43 | 84 | 108 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51089 | Présailles | 43156 | Commune | 43 | 84 | 108 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10150 | Pré-Saint-Évroult | 28305 | Commune | 28 | 24 | 283 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45164 | Pré-Saint-Évroult | 28305 | Commune | 28 | 24 | 283 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10151 | Pré-Saint-Martin | 28306 | Commune | 28 | 24 | 174 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45165 | Pré-Saint-Martin | 28306 | Commune | 28 | 24 | 174 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22216 | Préseau | 59471 | Commune | 59 | 32 | 2 100 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
