Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 962 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-56680 Pouques-Lormes 58216 Commune 58 27 134 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17433 Pourcharesses 48117 Commune 48 76 130 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52447 Pourcharesses 48117 Commune 48 76 130 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2199 Pourchères 07179 Commune 07 84 136 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37213 Pourchères 07179 Commune 07 84 136 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32340 Pourcieux 83096 Commune 83 93 1 552 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67354 Pourcieux 83096 Commune 83 93 1 552 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18522 Pourcy 51445 Commune 51 44 194 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53536 Pourcy 51445 Commune 51 44 194 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28094 Pourlans 71357 Commune 71 27 220 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63108 Pourlans 71357 Commune 71 27 220 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21253 Pournoy-la-Chétive 57553 Commune 57 44 610 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56267 Pournoy-la-Chétive 57553 Commune 57 44 610 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21254 Pournoy-la-Grasse 57554 Commune 57 44 767 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56268 Pournoy-la-Grasse 57554 Commune 57 44 767 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34041 Pourrain 89311 Commune 89 27 1 270 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69055 Pourrain 89311 Commune 89 27 1 270 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32341 Pourrières 83097 Commune 83 93 5 642 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67355 Pourrières 83097 Commune 83 93 5 642 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40441 Poursac 16268 Commune 16 75 185 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5427 Poursac 16268 Commune 16 75 185 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40842 Poursay-Garnaud 17288 Commune 17 75 309 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5828 Poursay-Garnaud 17288 Commune 17 75 309 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25266 Poursiugues-Boucoue 64457 Commune 64 75 183 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60280 Poursiugues-Boucoue 64457 Commune 64 75 183 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2662 Pouru-aux-Bois 08342 Commune 08 44 234 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37676 Pouru-aux-Bois 08342 Commune 08 44 234 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2663 Pouru-Saint-Remy 08343 Commune 08 44 1 106 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37677 Pouru-Saint-Remy 08343 Commune 08 44 1 106 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13029 Poussan 34213 Commune 34 76 6 797 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48043 Poussan 34213 Commune 34 76 6 797 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42786 Poussanges 23158 Commune 23 75 148 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7772 Poussanges 23158 Commune 23 75 148 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33602 Poussay 88357 Commune 88 44 653 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68616 Poussay 88357 Commune 88 44 653 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21667 Pousseaux 58217 Commune 58 27 186 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56681 Pousseaux 58217 Commune 58 27 186 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17230 Poussignac 47212 Commune 47 75 309 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52244 Poussignac 47212 Commune 47 75 309 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39185 Pousthomy 12186 Commune 12 76 212 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4171 Pousthomy 12186 Commune 12 76 212 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23337 Pouvrai 61336 Commune 61 28 103 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58351 Pouvrai 61336 Commune 61 28 103 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33603 Pouxeux 88358 Commune 88 44 1 947 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68617 Pouxeux 88358 Commune 88 44 1 947 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25723 Pouy 65368 Commune 65 76 40 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60737 Pouy 65368 Commune 65 76 40 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25724 Pouyastruc 65369 Commune 65 76 664 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60738 Pouyastruc 65369 Commune 65 76 664 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15236 Pouydesseaux 40234 Commune 40 75 869 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique