Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 958 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-60991 Porté-Puymorens 66147 Commune 66 76 100 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11086 Portes 30203 Commune 30 76 320 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44719 Portes 27472 Commune 27 28 261 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46100 Portes 30203 Commune 30 76 320 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9705 Portes 27472 Commune 27 28 261 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44194 Portes-en-Valdaine 26251 Commune 26 84 459 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9180 Portes-en-Valdaine 26251 Commune 26 84 459 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44195 Portes-lès-Valence 26252 Commune 26 84 10 477 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9181 Portes-lès-Valence 26252 Commune 26 84 10 477 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25264 Portet 64455 Commune 64 75 161 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60278 Portet 64455 Commune 64 75 161 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11664 Portet-d'Aspet 31431 Commune 31 76 63 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46678 Portet-d'Aspet 31431 Commune 31 76 63 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11665 Portet-de-Luchon 31432 Commune 31 76 37 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46679 Portet-de-Luchon 31432 Commune 31 76 37 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12607 Portets 33334 Commune 33 75 2 618 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47621 Portets 33334 Commune 33 75 2 618 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11666 Portet-sur-Garonne 31433 Commune 31 76 9 782 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46680 Portet-sur-Garonne 31433 Commune 31 76 9 782 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33600 Portieux 88355 Commune 88 44 1 224 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68614 Portieux 88355 Commune 88 44 1 224 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13025 Portiragnes 34209 Commune 34 76 3 530 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48039 Portiragnes 34209 Commune 34 76 3 530 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29684 Port-Jérôme-sur-Seine 76476 Commune 76 28 10 617 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64698 Port-Jérôme-sur-Seine 76476 Commune 76 28 10 617 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3828 Port-la-Nouvelle 11266 Commune 11 76 5 852 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38842 Port-la-Nouvelle 11266 Commune 11 76 5 852 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10455 Port-Launay 29222 Commune 29 53 404 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45469 Port-Launay 29222 Commune 29 53 404 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31556 Port-le-Grand 80637 Commune 80 32 268 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66570 Port-le-Grand 80637 Commune 80 32 268 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14888 Port-Lesney 39439 Commune 39 27 532 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49902 Port-Lesney 39439 Commune 39 27 532 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20651 Port-Louis 56181 Commune 56 53 2 608 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34813 Port-Louis 97122 Commune 971 01 5 607 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55665 Port-Louis 56181 Commune 56 53 2 608 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69827 Port-Louis 97122 Commune 971 01 5 607 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44720 Port-Mort 27473 Commune 27 28 889 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9706 Port-Mort 27473 Commune 27 28 889 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10612 Porto-Vecchio 2A247 Commune 2A 94 11 198 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45626 Porto-Vecchio 2A247 Commune 2A 94 11 198 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43174 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 24335 Commune 24 75 2 520 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8160 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 24335 Commune 24 75 2 520 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17228 Port-Sainte-Marie 47210 Commune 47 75 1 887 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52242 Port-Sainte-Marie 47210 Commune 47 75 1 887 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39376 Port-Saint-Louis-du-Rhône 13078 Commune 13 93 8 573 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4362 Port-Saint-Louis-du-Rhône 13078 Commune 13 93 8 573 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16301 Port-Saint-Père 44133 Commune 44 52 3 059 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51315 Port-Saint-Père 44133 Commune 44 52 3 059 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13913 Ports-sur-Vienne 37187 Commune 37 24 352 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique