Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 957 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-49300 Porcieu-Amblagnieu 38320 Commune 38 84 1 787 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42512 Pordic 22251 Commune 22 53 7 454 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7498 Pordic 22251 Commune 22 53 7 454 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16299 Pornic 44131 Commune 44 52 18 745 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51313 Pornic 44131 Commune 44 52 18 745 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16300 Pornichet 44132 Commune 44 52 12 800 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51314 Pornichet 44132 Commune 44 52 12 800 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22905 Porquéricourt 60511 Commune 60 32 416 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57919 Porquéricourt 60511 Commune 60 32 416 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10812 Porri 2B245 Commune 2B 94 44 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45826 Porri 2B245 Commune 2B 94 44 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10454 Porspoder 29221 Commune 29 53 1 753 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45468 Porspoder 29221 Commune 29 53 1 753 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-261 Port 01307 Commune 01 84 832 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35275 Port 01307 Commune 01 84 832 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25976 Porta 66146 Commune 66 76 94 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60990 Porta 66146 Commune 66 76 94 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17949 Port-Bail-sur-Mer 50412 Commune 50 28 2 520 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52963 Port-Bail-sur-Mer 50412 Commune 50 28 2 520 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19312 Port-Brillet 53182 Commune 53 52 1 827 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54326 Port-Brillet 53182 Commune 53 52 1 827 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39375 Port-de-Bouc 13077 Commune 13 93 15 802 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4361 Port-de-Bouc 13077 Commune 13 93 15 802 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15233 Port-de-Lanne 40231 Commune 40 75 1 232 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50247 Port-de-Lanne 40231 Commune 40 75 1 232 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40839 Port-d'Envaux 17285 Commune 17 75 1 188 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5825 Port-d'Envaux 17285 Commune 17 75 1 188 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32980 Port-de-Piles 86195 Commune 86 75 545 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67994 Port-de-Piles 86195 Commune 86 75 545 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41028 Port-des-Barques 17484 Commune 17 75 1 780 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6014 Port-des-Barques 17484 Commune 17 75 1 780 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12291 Porte-de-Benauge 33008 Commune 33 75 602 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47305 Porte-de-Benauge 33008 Commune 33 75 602 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28789 Porte-de-Savoie 73151 Commune 73 84 3 974 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63803 Porte-de-Savoie 73151 Commune 73 84 3 974 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14435 Porte-des-Bonnevaux 38479 Commune 38 84 2 099 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49449 Porte-des-Bonnevaux 38479 Commune 38 84 2 099 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44718 Porte-de-Seine 27471 Commune 27 28 208 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9704 Porte-de-Seine 27471 Commune 27 28 208 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27047 Porte des Pierres Dorées 69114 Commune 69 84 4 185 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62061 Porte des Pierres Dorées 69114 Commune 69 84 4 185 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16740 Porte-du-Quercy 46033 Commune 46 76 532 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51754 Porte-du-Quercy 46033 Commune 46 76 532 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26710 Porte du Ried 68143 Commune 68 44 1 971 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61724 Porte du Ried 68143 Commune 68 44 1 971 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3857 Portel-des-Corbières 11295 Commune 11 76 1 279 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38871 Portel-des-Corbières 11295 Commune 11 76 1 279 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39793 Port-en-Bessin-Huppain 14515 Commune 14 28 1 876 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4779 Port-en-Bessin-Huppain 14515 Commune 14 28 1 876 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25977 Porté-Puymorens 66147 Commune 66 76 100 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique