Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 950 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-7061 Pommard 21492 Commune 21 27 430 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24117 Pommera 62663 Commune 62 32 307 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59131 Pommera 62663 Commune 62 32 307 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42508 Pommeret 22246 Commune 22 53 2 116 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7494 Pommeret 22246 Commune 22 53 2 116 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22210 Pommereuil 59465 Commune 59 32 765 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57224 Pommereuil 59465 Commune 59 32 765 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29712 Pommereux 76505 Commune 76 28 94 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64726 Pommereux 76505 Commune 76 28 94 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29713 Pommeréval 76506 Commune 76 28 496 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64727 Pommeréval 76506 Commune 76 28 496 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19310 Pommerieux 53180 Commune 53 52 667 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54324 Pommerieux 53180 Commune 53 52 667 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21247 Pommérieux 57547 Commune 57 44 755 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56261 Pommérieux 57547 Commune 57 44 755 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42509 Pommerit-le-Vicomte 22248 Commune 22 53 1 809 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7495 Pommerit-le-Vicomte 22248 Commune 22 53 1 809 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44188 Pommerol 26245 Commune 26 84 10 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9174 Pommerol 26245 Commune 26 84 10 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30300 Pommeuse 77371 Commune 77 11 3 049 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65314 Pommeuse 77371 Commune 77 11 3 049 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32191 Pommevic 82141 Commune 82 76 599 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67205 Pommevic 82141 Commune 82 76 599 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24118 Pommier 62664 Commune 62 32 244 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59132 Pommier 62664 Commune 62 32 244 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14278 Pommier-de-Beaurepaire 38311 Commune 38 84 731 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49292 Pommier-de-Beaurepaire 38311 Commune 38 84 731 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11082 Pommiers 30199 Commune 30 76 58 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13647 Pommiers 36160 Commune 36 24 237 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27082 Pommiers 69156 Commune 69 84 2 618 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35989 Pommiers 02610 Commune 02 32 726 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46096 Pommiers 30199 Commune 30 76 58 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48661 Pommiers 36160 Commune 36 24 237 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62096 Pommiers 69156 Commune 69 84 2 618 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-975 Pommiers 02610 Commune 02 32 726 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15764 Pommiers-en-Forez 42173 Commune 42 84 378 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50778 Pommiers-en-Forez 42173 Commune 42 84 378 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40836 Pommiers-Moulons 17282 Commune 17 75 212 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5822 Pommiers-Moulons 17282 Commune 17 75 212 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27599 Pomoy 70416 Commune 70 27 197 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62613 Pomoy 70416 Commune 70 27 197 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30866 Pompaire 79213 Commune 79 75 2 049 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65880 Pompaire 79213 Commune 79 75 2 049 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12602 Pompéjac 33329 Commune 33 75 277 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47616 Pompéjac 33329 Commune 33 75 277 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11662 Pompertuzat 31429 Commune 31 76 2 155 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46676 Pompertuzat 31429 Commune 31 76 2 155 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19813 Pompey 54430 Commune 54 44 4 780 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54827 Pompey 54430 Commune 54 44 4 780 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12138 Pompiac 32322 Commune 32 76 205 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique