Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-7438 | Pléneuf-Val-André | 22186 | Commune | 22 | 53 | 3 988 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14878 | Plénise | 39427 | Commune | 39 | 27 | 64 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49892 | Plénise | 39427 | Commune | 39 | 27 | 64 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14879 | Plénisette | 39428 | Commune | 39 | 27 | 20 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49893 | Plénisette | 39428 | Commune | 39 | 27 | 20 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13364 | Plerguer | 35224 | Commune | 35 | 53 | 2 895 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48378 | Plerguer | 35224 | Commune | 35 | 53 | 2 895 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42453 | Plérin | 22187 | Commune | 22 | 53 | 14 425 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7439 | Plérin | 22187 | Commune | 22 | 53 | 14 425 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42454 | Plerneuf | 22188 | Commune | 22 | 53 | 1 123 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7440 | Plerneuf | 22188 | Commune | 22 | 53 | 1 123 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20628 | Plescop | 56158 | Commune | 56 | 53 | 6 362 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55642 | Plescop | 56158 | Commune | 56 | 53 | 6 362 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13365 | Plesder | 35225 | Commune | 35 | 53 | 790 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48379 | Plesder | 35225 | Commune | 35 | 53 | 790 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42455 | Plésidy | 22189 | Commune | 22 | 53 | 563 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7441 | Plésidy | 22189 | Commune | 22 | 53 | 563 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42456 | Pleslin-Trigavou | 22190 | Commune | 22 | 53 | 4 065 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7442 | Pleslin-Trigavou | 22190 | Commune | 22 | 53 | 4 065 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21246 | Plesnois | 57546 | Commune | 57 | 44 | 772 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56260 | Plesnois | 57546 | Commune | 57 | 44 | 772 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19028 | Plesnoy | 52392 | Commune | 52 | 44 | 106 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54042 | Plesnoy | 52392 | Commune | 52 | 44 | 106 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16296 | Plessé | 44128 | Commune | 44 | 52 | 5 335 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51310 | Plessé | 44128 | Commune | 44 | 52 | 5 335 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3419 | Plessis-Barbuise | 10291 | Commune | 10 | 44 | 184 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38433 | Plessis-Barbuise | 10291 | Commune | 10 | 44 | 184 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22893 | Plessis-de-Roye | 60499 | Commune | 60 | 32 | 245 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57907 | Plessis-de-Roye | 60499 | Commune | 60 | 32 | 245 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34426 | Plessis-Saint-Benoist | 91495 | Commune | 91 | 11 | 325 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69440 | Plessis-Saint-Benoist | 91495 | Commune | 91 | 11 | 325 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34033 | Plessis-Saint-Jean | 89302 | Commune | 89 | 27 | 217 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69047 | Plessis-Saint-Jean | 89302 | Commune | 89 | 27 | 217 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42457 | Plestan | 22193 | Commune | 22 | 53 | 1 635 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7443 | Plestan | 22193 | Commune | 22 | 53 | 1 635 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42458 | Plestin-les-Grèves | 22194 | Commune | 22 | 53 | 3 639 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7444 | Plestin-les-Grèves | 22194 | Commune | 22 | 53 | 3 639 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42459 | Pleubian | 22195 | Commune | 22 | 53 | 2 365 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7445 | Pleubian | 22195 | Commune | 22 | 53 | 2 365 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20629 | Pleucadeuc | 56159 | Commune | 56 | 53 | 1 866 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55643 | Pleucadeuc | 56159 | Commune | 56 | 53 | 1 866 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42460 | Pleudaniel | 22196 | Commune | 22 | 53 | 921 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7446 | Pleudaniel | 22196 | Commune | 22 | 53 | 921 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42461 | Pleudihen-sur-Rance | 22197 | Commune | 22 | 53 | 2 924 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7447 | Pleudihen-sur-Rance | 22197 | Commune | 22 | 53 | 2 924 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20630 | Pleugriffet | 56160 | Commune | 56 | 53 | 1 281 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55644 | Pleugriffet | 56160 | Commune | 56 | 53 | 1 281 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13366 | Pleugueneuc | 35226 | Commune | 35 | 53 | 2 087 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48380 | Pleugueneuc | 35226 | Commune | 35 | 53 | 2 087 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32978 | Pleumartin | 86193 | Commune | 86 | 75 | 1 214 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
