Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 908 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-68600 Pair-et-Grandrupt 88341 Commune 88 44 486 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35963 Paissy 02582 Commune 02 32 80 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-949 Paissy 02582 Commune 02 32 80 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3405 Paisy-Cosdon 10276 Commune 10 44 343 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38419 Paisy-Cosdon 10276 Commune 10 44 343 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35001 Païta 98821 Commune 988 988 27 609 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-70015 Païta 98821 Commune 988 988 27 609 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30856 Paizay-le-Chapt 79198 Commune 79 75 258 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65870 Paizay-le-Chapt 79198 Commune 79 75 258 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32973 Paizay-le-Sec 86187 Commune 86 75 468 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67987 Paizay-le-Sec 86187 Commune 86 75 468 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40431 Paizay-Naudouin-Embourie 16253 Commune 16 75 337 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5417 Paizay-Naudouin-Embourie 16253 Commune 16 75 337 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14262 Pajay 38291 Commune 38 84 1 036 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49276 Pajay 38291 Commune 38 84 1 036 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3833 Palairac 11271 Commune 11 76 33 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38847 Palairac 11271 Commune 11 76 33 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34422 Palaiseau 91477 Commune 91 11 37 471 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69436 Palaiseau 91477 Commune 91 11 37 471 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19016 Palaiseul 52375 Commune 52 44 52 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54030 Palaiseul 52375 Commune 52 44 52 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3834 Palaja 11272 Commune 11 76 2 722 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38848 Palaja 11272 Commune 11 76 2 722 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11639 Palaminy 31406 Commune 31 76 751 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46653 Palaminy 31406 Commune 31 76 751 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27586 Palante 70403 Commune 70 27 242 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62600 Palante 70403 Commune 70 27 242 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43784 Palantine 25443 Commune 25 27 61 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8770 Palantine 25443 Commune 25 27 61 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10777 Palasca 2B199 Commune 2B 94 222 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45791 Palasca 2B199 Commune 2B 94 222 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25963 Palau-de-Cerdagne 66132 Commune 66 76 405 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60977 Palau-de-Cerdagne 66132 Commune 66 76 405 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25964 Palau-del-Vidre 66133 Commune 66 76 3 329 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60978 Palau-del-Vidre 66133 Commune 66 76 3 329 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13008 Palavas-les-Flots 34192 Commune 34 76 6 133 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48022 Palavas-les-Flots 34192 Commune 34 76 6 133 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41469 Palazinges 19156 Commune 19 75 162 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6455 Palazinges 19156 Commune 19 75 162 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30283 Paley 77353 Commune 77 11 483 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65297 Paley 77353 Commune 77 11 483 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17426 Palhers 48107 Commune 48 76 200 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52440 Palhers 48107 Commune 48 76 200 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28077 Palinges 71340 Commune 71 27 1 405 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63091 Palinges 71340 Commune 71 27 1 405 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43785 Palise 25444 Commune 25 27 150 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8771 Palise 25444 Commune 25 27 150 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41470 Palisse 19157 Commune 19 75 224 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6456 Palisse 19157 Commune 19 75 224 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24618 Palladuc 63267 Commune 63 84 517 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique