Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-38418 | Ossey-les-Trois-Maisons | 10275 | Commune | 10 | 44 | 581 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25700 | Ossun | 65344 | Commune | 65 | 76 | 2 358 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60714 | Ossun | 65344 | Commune | 65 | 76 | 2 358 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25701 | Ossun-ez-Angles | 65345 | Commune | 65 | 76 | 57 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60715 | Ossun-ez-Angles | 65345 | Commune | 65 | 76 | 57 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25246 | Ostabat-Asme | 64437 | Commune | 64 | 75 | 226 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60260 | Ostabat-Asme | 64437 | Commune | 64 | 75 | 226 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35958 | Ostel | 02577 | Commune | 02 | 32 | 92 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-944 | Ostel | 02577 | Commune | 02 | 32 | 92 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26814 | Ostheim | 68252 | Commune | 68 | 44 | 1 651 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61828 | Ostheim | 68252 | Commune | 68 | 44 | 1 651 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26395 | Osthoffen | 67363 | Commune | 67 | 44 | 815 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61409 | Osthoffen | 67363 | Commune | 67 | 44 | 815 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26396 | Osthouse | 67364 | Commune | 67 | 44 | 975 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61410 | Osthouse | 67364 | Commune | 67 | 44 | 975 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24095 | Ostreville | 62641 | Commune | 62 | 32 | 227 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59109 | Ostreville | 62641 | Commune | 62 | 32 | 227 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22198 | Ostricourt | 59452 | Commune | 59 | 32 | 6 097 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57212 | Ostricourt | 59452 | Commune | 59 | 32 | 6 097 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26397 | Ostwald | 67365 | Commune | 67 | 44 | 13 946 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61411 | Ostwald | 67365 | Commune | 67 | 44 | 13 946 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10601 | Ota | 2A198 | Commune | 2A | 94 | 470 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45615 | Ota | 2A198 | Commune | 2A | 94 | 470 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19795 | Othe | 54412 | Commune | 54 | 44 | 37 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54809 | Othe | 54412 | Commune | 54 | 44 | 37 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30280 | Othis | 77349 | Commune | 77 | 11 | 6 717 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65294 | Othis | 77349 | Commune | 77 | 11 | 6 717 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21229 | Ottange | 57529 | Commune | 57 | 44 | 2 960 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56243 | Ottange | 57529 | Commune | 57 | 44 | 2 960 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26398 | Ottersthal | 67366 | Commune | 67 | 44 | 805 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61412 | Ottersthal | 67366 | Commune | 67 | 44 | 805 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26399 | Otterswiller | 67367 | Commune | 67 | 44 | 1 309 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61413 | Otterswiller | 67367 | Commune | 67 | 44 | 1 309 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26815 | Ottmarsheim | 68253 | Commune | 68 | 44 | 2 054 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61829 | Ottmarsheim | 68253 | Commune | 68 | 44 | 2 054 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21230 | Ottonville | 57530 | Commune | 57 | 44 | 464 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56244 | Ottonville | 57530 | Commune | 57 | 44 | 464 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26400 | Ottrott | 67368 | Commune | 67 | 44 | 1 620 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61414 | Ottrott | 67368 | Commune | 67 | 44 | 1 620 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26401 | Ottwiller | 67369 | Commune | 67 | 44 | 246 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61415 | Ottwiller | 67369 | Commune | 67 | 44 | 246 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21650 | Ouagne | 58200 | Commune | 58 | 27 | 149 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56664 | Ouagne | 58200 | Commune | 58 | 27 | 149 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29696 | Ouainville | 76488 | Commune | 76 | 28 | 540 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64710 | Ouainville | 76488 | Commune | 76 | 28 | 540 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34871 | Ouanary | 97314 | Commune | 973 | 03 | 150 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69885 | Ouanary | 97314 | Commune | 973 | 03 | 150 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34919 | Ouangani | 97614 | Commune | 976 | 06 | 10 203 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69933 | Ouangani | 97614 | Commune | 976 | 06 | 10 203 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34017 | Ouanne | 89283 | Commune | 89 | 27 | 578 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
