Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 900 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-45614 Osani 2A197 Commune 2A 94 96 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20316 Osches 55395 Commune 55 44 60 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55330 Osches 55395 Commune 55 44 60 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26813 Osenbach 68251 Commune 68 44 810 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61827 Osenbach 68251 Commune 68 44 810 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28070 Oslon 71333 Commune 71 27 1 220 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63084 Oslon 71333 Commune 71 27 1 220 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35957 Osly-Courtil 02576 Commune 02 32 325 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-943 Osly-Courtil 02576 Commune 02 32 325 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39768 Osmanville 14480 Commune 14 28 510 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4754 Osmanville 14480 Commune 14 28 510 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25240 Os-Marsillon 64431 Commune 64 75 547 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60254 Os-Marsillon 64431 Commune 64 75 547 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41201 Osmery 18173 Commune 18 24 264 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6187 Osmery 18173 Commune 18 24 264 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25698 Osmets 65342 Commune 65 76 90 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60712 Osmets 65342 Commune 65 76 90 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30639 Osmoy 78475 Commune 78 11 413 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41202 Osmoy 18174 Commune 18 24 291 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6188 Osmoy 18174 Commune 18 24 291 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65653 Osmoy 78475 Commune 78 11 413 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29695 Osmoy-Saint-Valery 76487 Commune 76 28 312 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64709 Osmoy-Saint-Valery 76487 Commune 76 28 312 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19011 Osne-le-Val 52370 Commune 52 44 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54025 Osne-le-Val 52370 Commune 52 44 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2657 Osnes 08336 Commune 08 44 228 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37671 Osnes 08336 Commune 08 44 228 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34737 Osny 95476 Commune 95 11 17 954 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69751 Osny 95476 Commune 95 11 17 954 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15216 Ossages 40214 Commune 40 75 492 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50230 Ossages 40214 Commune 40 75 492 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25241 Ossas-Suhare 64432 Commune 64 75 91 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60255 Ossas-Suhare 64432 Commune 64 75 91 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43778 Osse 25437 Commune 25 27 372 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8764 Osse 25437 Commune 25 27 372 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25242 Osse-en-Aspe 64433 Commune 64 75 330 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60256 Osse-en-Aspe 64433 Commune 64 75 330 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25962 Osséja 66130 Commune 66 76 1 390 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60976 Osséja 66130 Commune 66 76 1 390 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43779 Osselle-Routelle 25438 Commune 25 27 961 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8765 Osselle-Routelle 25438 Commune 25 27 961 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25699 Ossen 65343 Commune 65 76 240 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60713 Ossen 65343 Commune 65 76 240 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25243 Ossenx 64434 Commune 64 75 51 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60257 Ossenx 64434 Commune 64 75 51 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25244 Osserain-Rivareyte 64435 Commune 64 75 235 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60258 Osserain-Rivareyte 64435 Commune 64 75 235 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25245 Ossès 64436 Commune 64 75 878 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60259 Ossès 64436 Commune 64 75 878 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3404 Ossey-les-Trois-Maisons 10275 Commune 10 44 581 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique