Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 850 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-53488 Moussy 51390 Commune 51 44 725 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56648 Moussy 58184 Commune 58 27 107 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69742 Moussy 95438 Commune 95 11 108 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30256 Moussy-le-Neuf 77322 Commune 77 11 3 253 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65270 Moussy-le-Neuf 77322 Commune 77 11 3 253 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30257 Moussy-le-Vieux 77323 Commune 77 11 1 469 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65271 Moussy-le-Vieux 77323 Commune 77 11 1 469 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35912 Moussy-Verneuil 02531 Commune 02 32 141 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-898 Moussy-Verneuil 02531 Commune 02 32 141 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11627 Moustajon 31394 Commune 31 76 127 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46641 Moustajon 31394 Commune 31 76 127 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42425 Moustéru 22156 Commune 22 53 645 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7411 Moustéru 22156 Commune 22 53 645 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15202 Moustey 40200 Commune 40 75 798 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50216 Moustey 40200 Commune 40 75 798 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17212 Moustier 47194 Commune 47 75 324 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52226 Moustier 47194 Commune 47 75 324 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22166 Moustier-en-Fagne 59420 Commune 59 32 61 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57180 Moustier-en-Fagne 59420 Commune 59 32 61 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1611 Moustiers-Sainte-Marie 04135 Commune 04 93 683 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36625 Moustiers-Sainte-Marie 04135 Commune 04 93 683 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41458 Moustier-Ventadour 19145 Commune 19 75 405 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6444 Moustier-Ventadour 19145 Commune 19 75 405 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20613 Moustoir-Ac 56141 Commune 56 53 1 775 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55627 Moustoir-Ac 56141 Commune 56 53 1 775 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21192 Mouterhouse 57489 Commune 57 44 270 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56206 Mouterhouse 57489 Commune 57 44 270 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32961 Mouterre-Silly 86173 Commune 86 75 602 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67975 Mouterre-Silly 86173 Commune 86 75 602 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32960 Mouterre-sur-Blourde 86172 Commune 86 75 170 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67974 Mouterre-sur-Blourde 86172 Commune 86 75 170 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43755 Mouthe 25413 Commune 25 27 1 037 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8741 Mouthe 25413 Commune 25 27 1 037 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28063 Mouthier-en-Bresse 71326 Commune 71 27 450 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63077 Mouthier-en-Bresse 71326 Commune 71 27 450 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43757 Mouthier-Haute-Pierre 25415 Commune 25 27 363 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8743 Mouthier-Haute-Pierre 25415 Commune 25 27 363 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40416 Mouthiers-sur-Boëme 16236 Commune 16 75 2 359 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5402 Mouthiers-sur-Boëme 16236 Commune 16 75 2 359 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3822 Mouthoumet 11260 Commune 11 76 116 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38836 Mouthoumet 11260 Commune 11 76 116 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42767 Moutier-d'Ahun 23138 Commune 23 75 160 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7753 Moutier-d'Ahun 23138 Commune 23 75 160 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42768 Moutier-Malcard 23139 Commune 23 75 558 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7754 Moutier-Malcard 23139 Commune 23 75 558 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42769 Moutier-Rozeille 23140 Commune 23 75 432 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7755 Moutier-Rozeille 23140 Commune 23 75 432 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10123 Moutiers 28274 Commune 28 24 246 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13342 Moutiers 35200 Commune 35 53 896 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19774 Moutiers 54391 Commune 54 44 1 602 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique