Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 818 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-48342 Mont-Dol 35186 Commune 35 53 1 101 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24588 Mont-Dore 63236 Commune 63 84 1 163 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59602 Mont-Dore 63236 Commune 63 84 1 163 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27550 Montdoré 70360 Commune 70 27 69 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62564 Montdoré 70360 Commune 70 27 69 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35884 Mont-d'Origny 02503 Commune 02 32 839 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-870 Mont-d'Origny 02503 Commune 02 32 839 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16899 Montdoumerc 46202 Commune 46 76 577 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51913 Montdoumerc 46202 Commune 46 76 577 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31904 Montdragon 81174 Commune 81 76 614 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66918 Montdragon 81174 Commune 81 76 614 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31905 Montdurausse 81175 Commune 81 76 396 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66919 Montdurausse 81175 Commune 81 76 396 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10752 Monte 2B166 Commune 2B 94 650 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45766 Monte 2B166 Commune 2B 94 650 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15464 Monteaux 41144 Commune 41 24 729 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50478 Monteaux 41144 Commune 41 24 729 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17898 Montebourg 50341 Commune 50 28 1 925 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52912 Montebourg 50341 Commune 50 28 1 925 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32175 Montech 82125 Commune 82 76 6 663 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67189 Montech 82125 Commune 82 76 6 663 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43741 Montécheroux 25393 Commune 25 27 563 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8727 Montécheroux 25393 Commune 25 27 563 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10753 Montegrosso 2B167 Commune 2B 94 413 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45767 Montegrosso 2B167 Commune 2B 94 413 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12098 Montégut 32282 Commune 32 76 719 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15195 Montégut 40193 Commune 40 75 79 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25675 Montégut 65319 Commune 65 76 126 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47112 Montégut 32282 Commune 32 76 719 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50209 Montégut 40193 Commune 40 75 79 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60689 Montégut 65319 Commune 65 76 126 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12099 Montégut-Arros 32283 Commune 32 76 280 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47113 Montégut-Arros 32283 Commune 32 76 280 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11603 Montégut-Bourjac 31370 Commune 31 76 129 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46617 Montégut-Bourjac 31370 Commune 31 76 129 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3004 Montégut-en-Couserans 09201 Commune 09 76 70 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38018 Montégut-en-Couserans 09201 Commune 09 76 70 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11604 Montégut-Lauragais 31371 Commune 31 76 400 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46618 Montégut-Lauragais 31371 Commune 31 76 400 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3005 Montégut-Plantaurel 09202 Commune 09 76 311 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38019 Montégut-Plantaurel 09202 Commune 09 76 311 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12100 Montégut-Savès 32284 Commune 32 76 68 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47114 Montégut-Savès 32284 Commune 32 76 68 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1368 Monteignet-sur-l'Andelot 03182 Commune 03 84 266 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36382 Monteignet-sur-l'Andelot 03182 Commune 03 84 266 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11061 Monteils 30177 Commune 30 76 692 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32176 Monteils 82126 Commune 82 76 1 379 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39150 Monteils 12150 Commune 12 76 461 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4136 Monteils 12150 Commune 12 76 461 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46075 Monteils 30177 Commune 30 76 692 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique