Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 807 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-8111 Monmarvès 24279 Commune 24 75 61 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13880 Monnaie 37153 Commune 37 24 4 833 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48894 Monnaie 37153 Commune 37 24 4 833 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21179 Monneren 57476 Commune 57 44 398 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56193 Monneren 57476 Commune 57 44 398 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34406 Monnerville 91414 Commune 91 11 376 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69420 Monnerville 91414 Commune 91 11 376 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35877 Monnes 02496 Commune 02 32 90 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-863 Monnes 02496 Commune 02 32 90 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14808 Monnetay 39343 Commune 39 27 17 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49822 Monnetay 39343 Commune 39 27 17 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29106 Monnetier-Mornex 74185 Commune 74 84 2 362 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64120 Monnetier-Mornex 74185 Commune 74 84 2 362 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14809 Monnet-la-Ville 39344 Commune 39 27 332 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49823 Monnet-la-Ville 39344 Commune 39 27 332 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22811 Monneville 60411 Commune 60 32 765 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57825 Monneville 60411 Commune 60 32 765 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14810 Monnières 39345 Commune 39 27 387 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16268 Monnières 44100 Commune 44 52 2 388 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49824 Monnières 39345 Commune 39 27 387 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51282 Monnières 44100 Commune 44 52 2 388 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11056 Monoblet 30172 Commune 30 76 787 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46070 Monoblet 30172 Commune 30 76 787 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12091 Monpardiac 32275 Commune 32 76 35 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47105 Monpardiac 32275 Commune 32 76 35 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43126 Monpazier 24280 Commune 24 75 441 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8112 Monpazier 24280 Commune 24 75 441 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25204 Monpezat 64394 Commune 64 75 80 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60218 Monpezat 64394 Commune 64 75 80 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43138 Monplaisant 24293 Commune 24 75 265 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8124 Monplaisant 24293 Commune 24 75 265 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12562 Monprimblanc 33288 Commune 33 75 276 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47576 Monprimblanc 33288 Commune 33 75 276 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11057 Mons 30173 Commune 30 76 1 813 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11588 Mons 31355 Commune 31 76 1 861 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12976 Mons 34160 Commune 34 76 678 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24584 Mons 63232 Commune 63 84 578 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32324 Mons 83080 Commune 83 93 909 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40404 Mons 16221 Commune 16 75 240 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40795 Mons 17239 Commune 17 75 445 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46071 Mons 30173 Commune 30 76 1 813 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46602 Mons 31355 Commune 31 76 1 861 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47990 Mons 34160 Commune 34 76 678 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5390 Mons 16221 Commune 16 75 240 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5781 Mons 17239 Commune 17 75 445 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59598 Mons 63232 Commune 63 84 578 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67338 Mons 83080 Commune 83 93 909 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43127 Monsac 24281 Commune 24 75 178 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8113 Monsac 24281 Commune 24 75 178 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43128 Monsaguel 24282 Commune 24 75 131 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique