Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-57156 | Maurois | 59394 | Commune | 59 | 32 | 405 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20600 | Mauron | 56127 | Commune | 56 | 53 | 3 163 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55614 | Mauron | 56127 | Commune | 56 | 53 | 3 163 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12066 | Mauroux | 32248 | Commune | 32 | 76 | 143 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16884 | Mauroux | 46187 | Commune | 46 | 76 | 580 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47080 | Mauroux | 32248 | Commune | 32 | 76 | 143 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51898 | Mauroux | 46187 | Commune | 46 | 76 | 580 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15177 | Maurrin | 40175 | Commune | 40 | 75 | 467 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50191 | Maurrin | 40175 | Commune | 40 | 75 | 467 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40072 | Maurs | 15122 | Commune | 15 | 84 | 2 174 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5058 | Maurs | 15122 | Commune | 15 | 84 | 2 174 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18445 | Maurupt-le-Montois | 51358 | Commune | 51 | 44 | 511 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53459 | Maurupt-le-Montois | 51358 | Commune | 51 | 44 | 511 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25940 | Maury | 66107 | Commune | 66 | 76 | 773 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60954 | Maury | 66107 | Commune | 66 | 76 | 773 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10745 | Mausoléo | 2B156 | Commune | 2B | 94 | 24 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45759 | Mausoléo | 2B156 | Commune | 2B | 94 | 24 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41443 | Maussac | 19130 | Commune | 19 | 75 | 452 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6429 | Maussac | 19130 | Commune | 19 | 75 | 452 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39356 | Maussane-les-Alpilles | 13058 | Commune | 13 | 93 | 2 347 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4342 | Maussane-les-Alpilles | 13058 | Commune | 13 | 93 | 2 347 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27528 | Maussans | 70335 | Commune | 70 | 27 | 56 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62542 | Maussans | 70335 | Commune | 70 | 27 | 56 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42757 | Mautes | 23127 | Commune | 23 | 75 | 194 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7743 | Mautes | 23127 | Commune | 23 | 75 | 194 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20254 | Mauvages | 55327 | Commune | 55 | 44 | 236 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55268 | Mauvages | 55327 | Commune | 55 | 44 | 236 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11565 | Mauvaisin | 31332 | Commune | 31 | 76 | 233 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46579 | Mauvaisin | 31332 | Commune | 31 | 76 | 233 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2173 | Mauves | 07152 | Commune | 07 | 84 | 1 210 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37187 | Mauves | 07152 | Commune | 07 | 84 | 1 210 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23274 | Mauves-sur-Huisne | 61255 | Commune | 61 | 28 | 533 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58288 | Mauves-sur-Huisne | 61255 | Commune | 61 | 28 | 533 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16262 | Mauves-sur-Loire | 44094 | Commune | 44 | 52 | 3 409 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51276 | Mauves-sur-Loire | 44094 | Commune | 44 | 52 | 3 409 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11566 | Mauvezin | 31333 | Commune | 31 | 76 | 82 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12067 | Mauvezin | 32249 | Commune | 32 | 76 | 2 274 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25663 | Mauvezin | 65306 | Commune | 65 | 76 | 243 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46580 | Mauvezin | 31333 | Commune | 31 | 76 | 82 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47081 | Mauvezin | 32249 | Commune | 32 | 76 | 2 274 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60677 | Mauvezin | 65306 | Commune | 65 | 76 | 243 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15178 | Mauvezin-d'Armagnac | 40176 | Commune | 40 | 75 | 105 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50192 | Mauvezin-d'Armagnac | 40176 | Commune | 40 | 75 | 105 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2987 | Mauvezin-de-Prat | 09183 | Commune | 09 | 76 | 98 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38001 | Mauvezin-de-Prat | 09183 | Commune | 09 | 76 | 98 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2988 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09184 | Commune | 09 | 76 | 52 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38002 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09184 | Commune | 09 | 76 | 52 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17182 | Mauvezin-sur-Gupie | 47163 | Commune | 47 | 75 | 613 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52196 | Mauvezin-sur-Gupie | 47163 | Commune | 47 | 75 | 613 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13602 | Mauvières | 36114 | Commune | 36 | 24 | 306 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
