Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 737 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-37610 Maisoncelle-et-Villers 08268 Commune 08 44 69 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18958 Maisoncelles 52301 Commune 52 44 53 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28477 Maisoncelles 72178 Commune 72 52 201 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53972 Maisoncelles 52301 Commune 52 44 53 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63491 Maisoncelles 72178 Commune 72 52 201 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22777 Maisoncelle-Saint-Pierre 60376 Commune 60 32 178 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57791 Maisoncelle-Saint-Pierre 60376 Commune 60 32 178 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19278 Maisoncelles-du-Maine 53143 Commune 53 52 506 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54292 Maisoncelles-du-Maine 53143 Commune 53 52 506 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30205 Maisoncelles-en-Brie 77270 Commune 77 11 977 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65219 Maisoncelles-en-Brie 77270 Commune 77 11 977 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30206 Maisoncelles-en-Gâtinais 77271 Commune 77 11 141 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65220 Maisoncelles-en-Gâtinais 77271 Commune 77 11 141 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39710 Maisoncelles-Pelvey 14389 Commune 14 28 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4696 Maisoncelles-Pelvey 14389 Commune 14 28 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39711 Maisoncelles-sur-Ajon 14390 Commune 14 28 208 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4697 Maisoncelles-sur-Ajon 14390 Commune 14 28 208 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22778 Maisoncelle-Tuilerie 60377 Commune 60 32 285 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57792 Maisoncelle-Tuilerie 60377 Commune 60 32 285 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3347 Maison-des-Champs 10217 Commune 10 44 36 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38361 Maison-des-Champs 10217 Commune 10 44 36 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42749 Maison-Feyne 23117 Commune 23 75 283 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7735 Maison-Feyne 23117 Commune 23 75 283 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41163 Maisonnais 18135 Commune 18 24 227 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6149 Maisonnais 18135 Commune 18 24 227 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33155 Maisonnais-sur-Tardoire 87091 Commune 87 75 383 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68169 Maisonnais-sur-Tardoire 87091 Commune 87 75 383 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30836 Maisonnay 79164 Commune 79 75 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65850 Maisonnay 79164 Commune 79 75 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32936 Maisonneuve 86144 Commune 86 75 319 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67950 Maisonneuve 86144 Commune 86 75 319 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42750 Maisonnisses 23118 Commune 23 75 176 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7736 Maisonnisses 23118 Commune 23 75 176 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31434 Maison-Ponthieu 80501 Commune 80 32 280 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66448 Maison-Ponthieu 80501 Commune 80 32 280 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31435 Maison-Roland 80502 Commune 80 32 97 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66449 Maison-Roland 80502 Commune 80 32 97 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30207 Maison-Rouge 77272 Commune 77 11 880 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65221 Maison-Rouge 77272 Commune 77 11 880 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10086 Maisons 28230 Commune 28 24 408 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3776 Maisons 11213 Commune 11 76 59 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38790 Maisons 11213 Commune 11 76 59 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39712 Maisons 14391 Commune 14 28 435 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45100 Maisons 28230 Commune 28 24 408 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4698 Maisons 14391 Commune 14 28 435 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34583 Maisons-Alfort 94046 Commune 94 11 56 799 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69597 Maisons-Alfort 94046 Commune 94 11 56 799 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43707 Maisons-du-Bois-Lièvremont 25357 Commune 25 27 835 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8693 Maisons-du-Bois-Lièvremont 25357 Commune 25 27 835 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18428 Maisons-en-Champagne 51340 Commune 51 44 552 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique