Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 626 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-25624 Lassales 65266 Commune 65 76 35 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60638 Lassales 65266 Commune 65 76 35 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19263 Lassay-les-Châteaux 53127 Commune 53 52 2 247 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54277 Lassay-les-Châteaux 53127 Commune 53 52 2 247 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15434 Lassay-sur-Croisne 41112 Commune 41 24 241 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50448 Lassay-sur-Croisne 41112 Commune 41 24 241 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25134 Lasse 64322 Commune 64 75 334 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60148 Lasse 64322 Commune 64 75 334 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12018 Lasséran 32200 Commune 32 76 358 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47032 Lasséran 32200 Commune 32 76 358 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12017 Lasserrade 32199 Commune 32 76 177 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47031 Lasserrade 32199 Commune 32 76 177 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17160 Lasserre 47139 Commune 47 75 99 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25135 Lasserre 64323 Commune 64 75 115 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2962 Lasserre 09158 Commune 09 76 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37976 Lasserre 09158 Commune 09 76 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52174 Lasserre 47139 Commune 47 75 99 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60149 Lasserre 64323 Commune 64 75 115 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3756 Lasserre-de-Prouille 11193 Commune 11 76 292 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38770 Lasserre-de-Prouille 11193 Commune 11 76 292 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11512 Lasserre-Pradère 31277 Commune 31 76 1 574 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46526 Lasserre-Pradère 31277 Commune 31 76 1 574 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25136 Lasseube 64324 Commune 64 75 1 735 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60150 Lasseube 64324 Commune 64 75 1 735 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12019 Lasseube-Propre 32201 Commune 32 76 337 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47033 Lasseube-Propre 32201 Commune 32 76 337 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25137 Lasseubetat 64325 Commune 64 75 188 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60151 Lasseubetat 64325 Commune 64 75 188 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3319 Lassicourt 10189 Commune 10 44 55 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38333 Lassicourt 10189 Commune 10 44 55 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22751 Lassigny 60350 Commune 60 32 1 469 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57765 Lassigny 60350 Commune 60 32 1 469 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33960 Lasson 89219 Commune 89 27 141 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68974 Lasson 89219 Commune 89 27 141 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39126 Lassouts 12124 Commune 12 76 318 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4112 Lassouts 12124 Commune 12 76 318 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2963 Lassur 09159 Commune 09 76 82 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37977 Lassur 09159 Commune 09 76 82 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13293 Lassy 35149 Commune 35 53 1 841 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34702 Lassy 95331 Commune 95 11 196 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48307 Lassy 35149 Commune 35 53 1 841 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69716 Lassy 95331 Commune 95 11 196 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24544 Lastic 63191 Commune 63 84 98 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40050 Lastic 15097 Commune 15 84 109 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5036 Lastic 15097 Commune 15 84 109 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59558 Lastic 63191 Commune 63 84 98 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3757 Lastours 11194 Commune 11 76 144 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38771 Lastours 11194 Commune 11 76 144 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14369 La Sure en Chartreuse 38407 Commune 38 84 1 072 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49383 La Sure en Chartreuse 38407 Commune 38 84 1 072 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique