Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-33509 | Landaville | 88259 | Commune | 88 | 44 | 288 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68523 | Landaville | 88259 | Commune | 88 | 44 | 288 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13286 | Landavran | 35141 | Commune | 35 | 53 | 674 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48300 | Landavran | 35141 | Commune | 35 | 53 | 674 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13287 | Landéan | 35142 | Commune | 35 | 53 | 1 250 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48301 | Landéan | 35142 | Commune | 35 | 53 | 1 250 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42373 | Landebaëron | 22095 | Commune | 22 | 53 | 167 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7359 | Landebaëron | 22095 | Commune | 22 | 53 | 167 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42374 | Landébia | 22096 | Commune | 22 | 53 | 461 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7360 | Landébia | 22096 | Commune | 22 | 53 | 461 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19682 | Landécourt | 54293 | Commune | 54 | 44 | 86 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54696 | Landécourt | 54293 | Commune | 54 | 44 | 86 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10347 | Landéda | 29101 | Commune | 29 | 53 | 3 702 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45361 | Landéda | 29101 | Commune | 29 | 53 | 3 702 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42376 | Landéhen | 22098 | Commune | 22 | 53 | 1 444 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7362 | Landéhen | 22098 | Commune | 22 | 53 | 1 444 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10348 | Landeleau | 29102 | Commune | 29 | 53 | 993 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45362 | Landeleau | 29102 | Commune | 29 | 53 | 993 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10063 | Landelles | 28203 | Commune | 28 | 24 | 628 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45077 | Landelles | 28203 | Commune | 28 | 24 | 628 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39684 | Landelles-et-Coupigny | 14352 | Commune | 14 | 28 | 818 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4670 | Landelles-et-Coupigny | 14352 | Commune | 14 | 28 | 818 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10349 | Landerneau | 29103 | Commune | 29 | 53 | 16 363 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45363 | Landerneau | 29103 | Commune | 29 | 53 | 16 363 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32645 | Landeronde | 85118 | Commune | 85 | 52 | 2 303 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67659 | Landeronde | 85118 | Commune | 85 | 52 | 2 303 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12500 | Landerrouat | 33223 | Commune | 33 | 75 | 217 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47514 | Landerrouat | 33223 | Commune | 33 | 75 | 217 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12501 | Landerrouet-sur-Ségur | 33224 | Commune | 33 | 75 | 102 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47515 | Landerrouet-sur-Ségur | 33224 | Commune | 33 | 75 | 102 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26299 | Landersheim | 67258 | Commune | 67 | 44 | 192 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61313 | Landersheim | 67258 | Commune | 67 | 44 | 192 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40759 | Landes | 17202 | Commune | 17 | 75 | 575 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5745 | Landes | 17202 | Commune | 17 | 75 | 575 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15432 | Landes-le-Gaulois | 41109 | Commune | 41 | 24 | 721 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50446 | Landes-le-Gaulois | 41109 | Commune | 41 | 24 | 721 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39685 | Landes-sur-Ajon | 14353 | Commune | 14 | 28 | 451 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4671 | Landes-sur-Ajon | 14353 | Commune | 14 | 28 | 451 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29591 | Landes-Vieilles-et-Neuves | 76381 | Commune | 76 | 28 | 125 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64605 | Landes-Vieilles-et-Neuves | 76381 | Commune | 76 | 28 | 125 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20570 | Landévant | 56097 | Commune | 56 | 53 | 4 056 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55584 | Landévant | 56097 | Commune | 56 | 53 | 4 056 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10350 | Landévennec | 29104 | Commune | 29 | 53 | 330 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45364 | Landévennec | 29104 | Commune | 29 | 53 | 330 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32647 | Landevieille | 85120 | Commune | 85 | 52 | 1 519 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67661 | Landevieille | 85120 | Commune | 85 | 52 | 1 519 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40044 | Landeyrat | 15091 | Commune | 15 | 84 | 84 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5030 | Landeyrat | 15091 | Commune | 15 | 84 | 84 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35789 | Landifay-et-Bertaignemont | 02403 | Commune | 02 | 32 | 241 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-775 | Landifay-et-Bertaignemont | 02403 | Commune | 02 | 32 | 241 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
