Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 602 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-41418 Lamongerie 19104 Commune 19 75 124 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6404 Lamongerie 19104 Commune 19 75 124 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24583 La Monnerie-le-Montel 63231 Commune 63 84 1 647 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59597 La Monnerie-le-Montel 63231 Commune 63 84 1 647 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40078 La Monselie 15128 Commune 15 84 112 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5064 La Monselie 15128 Commune 15 84 112 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16269 La Montagne 44101 Commune 44 52 6 505 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27543 La Montagne 70352 Commune 70 27 37 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51283 La Montagne 44101 Commune 44 52 6 505 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62557 La Montagne 70352 Commune 70 27 37 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31866 Lamontélarié 81134 Commune 81 76 58 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66880 Lamontélarié 81134 Commune 81 76 58 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24538 Lamontgie 63185 Commune 63 84 643 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59552 Lamontgie 63185 Commune 63 84 643 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17154 Lamontjoie 47133 Commune 47 75 553 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52168 Lamontjoie 47133 Commune 47 75 553 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43079 Lamonzie-Montastruc 24224 Commune 24 75 708 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8065 Lamonzie-Montastruc 24224 Commune 24 75 708 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43080 Lamonzie-Saint-Martin 24225 Commune 24 75 2 742 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8066 Lamonzie-Saint-Martin 24225 Commune 24 75 2 742 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22748 Lamorlaye 60346 Commune 60 32 9 082 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57762 Lamorlaye 60346 Commune 60 32 9 082 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14236 La Morte 38264 Commune 38 84 143 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49250 La Morte 38264 Commune 38 84 143 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20211 Lamorville 55274 Commune 55 44 269 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55225 Lamorville 55274 Commune 55 44 269 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15145 Lamothe 40143 Commune 40 75 308 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16030 Lamothe 43110 Commune 43 84 819 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50159 Lamothe 40143 Commune 40 75 308 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51044 Lamothe 43110 Commune 43 84 819 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32140 Lamothe-Capdeville 82090 Commune 82 76 1 068 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67154 Lamothe-Capdeville 82090 Commune 82 76 1 068 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16850 Lamothe-Cassel 46151 Commune 46 76 116 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51864 Lamothe-Cassel 46151 Commune 46 76 116 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32141 Lamothe-Cumont 82091 Commune 82 76 126 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67155 Lamothe-Cumont 82091 Commune 82 76 126 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16851 Lamothe-Fénelon 46152 Commune 46 76 330 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51865 Lamothe-Fénelon 46152 Commune 46 76 330 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12006 Lamothe-Goas 32188 Commune 32 76 82 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47020 Lamothe-Goas 32188 Commune 32 76 82 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12498 Lamothe-Landerron 33221 Commune 33 75 1 114 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47512 Lamothe-Landerron 33221 Commune 33 75 1 114 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43081 Lamothe-Montravel 24226 Commune 24 75 1 443 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8067 Lamothe-Montravel 24226 Commune 24 75 1 443 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30848 La Mothe-Saint-Héray 79184 Commune 79 75 1 652 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65862 La Mothe-Saint-Héray 79184 Commune 79 75 1 652 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32329 La Motte 83085 Commune 83 93 3 071 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42424 La Motte 22155 Commune 22 53 2 173 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67343 La Motte 83085 Commune 83 93 3 071 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7410 La Motte 22155 Commune 22 53 2 173 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique