Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-14536 | Audelange | 39024 | Commune | 39 | 27 | 256 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49550 | Audelange | 39024 | Commune | 39 | 27 | 256 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18745 | Audeloncourt | 52025 | Commune | 52 | 44 | 77 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53759 | Audeloncourt | 52025 | Commune | 52 | 44 | 77 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23523 | Audembert | 62052 | Commune | 62 | 32 | 424 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58537 | Audembert | 62052 | Commune | 62 | 32 | 424 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12302 | Audenge | 33019 | Commune | 33 | 75 | 9 596 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47316 | Audenge | 33019 | Commune | 33 | 75 | 9 596 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1198 | Audes | 03010 | Commune | 03 | 84 | 402 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36212 | Audes | 03010 | Commune | 03 | 84 | 402 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43419 | Audeux | 25030 | Commune | 25 | 27 | 420 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8405 | Audeux | 25030 | Commune | 25 | 27 | 420 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16395 | Audeville | 45012 | Commune | 45 | 24 | 179 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51409 | Audeville | 45012 | Commune | 45 | 24 | 179 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10255 | Audierne | 29003 | Commune | 29 | 53 | 3 727 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45269 | Audierne | 29003 | Commune | 29 | 53 | 3 727 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35438 | Audignicourt | 02034 | Commune | 02 | 32 | 104 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-424 | Audignicourt | 02034 | Commune | 02 | 32 | 104 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21792 | Audignies | 59031 | Commune | 59 | 32 | 359 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56806 | Audignies | 59031 | Commune | 59 | 32 | 359 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15022 | Audignon | 40017 | Commune | 40 | 75 | 386 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50036 | Audignon | 40017 | Commune | 40 | 75 | 386 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35439 | Audigny | 02035 | Commune | 02 | 32 | 273 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-425 | Audigny | 02035 | Commune | 02 | 32 | 273 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43420 | Audincourt | 25031 | Commune | 25 | 27 | 14 071 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8406 | Audincourt | 25031 | Commune | 25 | 27 | 14 071 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23524 | Audincthun | 62053 | Commune | 62 | 32 | 684 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58538 | Audincthun | 62053 | Commune | 62 | 32 | 684 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23525 | Audinghen | 62054 | Commune | 62 | 32 | 617 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58539 | Audinghen | 62054 | Commune | 62 | 32 | 617 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15023 | Audon | 40018 | Commune | 40 | 75 | 409 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50037 | Audon | 40018 | Commune | 40 | 75 | 409 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17678 | Audouville-la-Hubert | 50021 | Commune | 50 | 28 | 78 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52692 | Audouville-la-Hubert | 50021 | Commune | 50 | 28 | 78 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23526 | Audrehem | 62055 | Commune | 62 | 32 | 521 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58540 | Audrehem | 62055 | Commune | 62 | 32 | 521 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2835 | Audressein | 09026 | Commune | 09 | 76 | 144 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37849 | Audressein | 09026 | Commune | 09 | 76 | 144 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23527 | Audresselles | 62056 | Commune | 62 | 32 | 608 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58541 | Audresselles | 62056 | Commune | 62 | 32 | 608 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39451 | Audrieu | 14026 | Commune | 14 | 28 | 1 167 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4437 | Audrieu | 14026 | Commune | 14 | 28 | 1 167 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42903 | Audrix | 24015 | Commune | 24 | 75 | 287 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7889 | Audrix | 24015 | Commune | 24 | 75 | 287 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23528 | Audruicq | 62057 | Commune | 62 | 32 | 5 309 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58542 | Audruicq | 62057 | Commune | 62 | 32 | 5 309 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19419 | Audun-le-Roman | 54029 | Commune | 54 | 44 | 2 483 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54433 | Audun-le-Roman | 54029 | Commune | 54 | 44 | 2 483 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20765 | Audun-le-Tiche | 57038 | Commune | 57 | 44 | 7 356 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55779 | Audun-le-Tiche | 57038 | Commune | 57 | 44 | 7 356 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
