Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-23877 | Hautecloque | 62416 | Commune | 62 | 32 | 214 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58891 | Hautecloque | 62416 | Commune | 62 | 32 | 214 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14740 | Hautecour | 39265 | Commune | 39 | 27 | 196 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28774 | Hautecour | 73131 | Commune | 73 | 84 | 298 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49754 | Hautecour | 39265 | Commune | 39 | 27 | 196 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63788 | Hautecour | 73131 | Commune | 73 | 84 | 298 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-157 | Hautecourt-Romanèche | 01184 | Commune | 01 | 84 | 748 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35171 | Hautecourt-Romanèche | 01184 | Commune | 01 | 84 | 748 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22706 | Haute-Épine | 60304 | Commune | 60 | 32 | 253 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57720 | Haute-Épine | 60304 | Commune | 60 | 32 | 253 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41406 | Hautefage | 19091 | Commune | 19 | 75 | 313 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6392 | Hautefage | 19091 | Commune | 19 | 75 | 313 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17138 | Hautefage-la-Tour | 47117 | Commune | 47 | 75 | 1 029 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52152 | Hautefage-la-Tour | 47117 | Commune | 47 | 75 | 1 029 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43065 | Hautefaye | 24209 | Commune | 24 | 75 | 123 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8051 | Hautefaye | 24209 | Commune | 24 | 75 | 123 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30159 | Hautefeuille | 77224 | Commune | 77 | 11 | 253 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65173 | Hautefeuille | 77224 | Commune | 77 | 11 | 253 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27974 | Hautefond | 71232 | Commune | 71 | 27 | 201 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62988 | Hautefond | 71232 | Commune | 71 | 27 | 201 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22707 | Hautefontaine | 60305 | Commune | 60 | 32 | 345 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57721 | Hautefontaine | 60305 | Commune | 60 | 32 | 345 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43066 | Hautefort | 24210 | Commune | 24 | 75 | 806 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8052 | Hautefort | 24210 | Commune | 24 | 75 | 806 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16240 | Haute-Goulaine | 44071 | Commune | 44 | 52 | 6 095 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51254 | Haute-Goulaine | 44071 | Commune | 44 | 52 | 6 095 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34692 | Haute-Isle | 95301 | Commune | 95 | 11 | 293 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69706 | Haute-Isle | 95301 | Commune | 95 | 11 | 293 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21082 | Haute-Kontz | 57371 | Commune | 57 | 44 | 532 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56096 | Haute-Kontz | 57371 | Commune | 57 | 44 | 532 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28775 | Hauteluce | 73132 | Commune | 73 | 84 | 734 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63789 | Hauteluce | 73132 | Commune | 73 | 84 | 734 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1313 | Hauterive | 03126 | Commune | 03 | 84 | 1 186 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23237 | Hauterive | 61202 | Commune | 61 | 28 | 457 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33942 | Hauterive | 89200 | Commune | 89 | 27 | 390 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36327 | Hauterive | 03126 | Commune | 03 | 84 | 1 186 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58251 | Hauterive | 61202 | Commune | 61 | 28 | 457 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68956 | Hauterive | 89200 | Commune | 89 | 27 | 390 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44098 | Hauterives | 26148 | Commune | 26 | 84 | 1 904 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9084 | Hauterives | 26148 | Commune | 26 | 84 | 1 904 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27033 | Haute-Rivoire | 69099 | Commune | 69 | 84 | 1 430 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62047 | Haute-Rivoire | 69099 | Commune | 69 | 84 | 1 430 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14667 | Hauteroche | 39177 | Commune | 39 | 27 | 971 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41901 | Hauteroche | 21314 | Commune | 21 | 27 | 76 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49681 | Hauteroche | 39177 | Commune | 39 | 27 | 971 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6887 | Hauteroche | 21314 | Commune | 21 | 27 | 76 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1648 | Hautes-Duyes | 04177 | Commune | 04 | 93 | 53 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36662 | Hautes-Duyes | 04177 | Commune | 04 | 93 | 53 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17139 | Hautesvignes | 47118 | Commune | 47 | 75 | 163 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52153 | Hautesvignes | 47118 | Commune | 47 | 75 | 163 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
