Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 493 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-1139 Grand-Verly 02783 Commune 02 32 124 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36153 Grand-Verly 02783 Commune 02 32 124 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34242 Grandvillars 90053 Commune 90 27 2 947 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69256 Grandvillars 90053 Commune 90 27 2 947 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3297 Grandville 10167 Commune 10 44 86 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38311 Grandville 10167 Commune 10 44 86 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33469 Grandvillers 88216 Commune 88 44 716 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68483 Grandvillers 88216 Commune 88 44 716 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22688 Grandvillers-aux-Bois 60285 Commune 60 32 297 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57702 Grandvillers-aux-Bois 60285 Commune 60 32 297 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22689 Grandvilliers 60286 Commune 60 32 2 786 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57703 Grandvilliers 60286 Commune 60 32 2 786 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44094 Grane 26144 Commune 26 84 2 204 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9080 Grane 26144 Commune 26 84 2 204 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3732 Granès 11168 Commune 11 76 118 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38746 Granès 11168 Commune 11 76 118 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14736 Grange-de-Vaivre 39259 Commune 39 27 45 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49750 Grange-de-Vaivre 39259 Commune 39 27 45 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16534 Grangermont 45159 Commune 45 24 175 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51548 Grangermont 45159 Commune 45 24 175 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27967 Granges 71225 Commune 71 27 581 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62981 Granges 71225 Commune 71 27 581 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33470 Granges-Aumontzey 88218 Commune 88 44 2 529 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68484 Granges-Aumontzey 88218 Commune 88 44 2 529 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43060 Granges-d'Ans 24202 Commune 24 75 150 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8046 Granges-d'Ans 24202 Commune 24 75 150 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27472 Granges-la-Ville 70276 Commune 70 27 181 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62486 Granges-la-Ville 70276 Commune 70 27 181 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27473 Granges-le-Bourg 70277 Commune 70 27 379 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62487 Granges-le-Bourg 70277 Commune 70 27 379 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44315 Granges-les-Beaumont 26379 Commune 26 84 949 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9301 Granges-les-Beaumont 26379 Commune 26 84 949 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43652 Granges-Narboz 25293 Commune 25 27 1 359 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8638 Granges-Narboz 25293 Commune 25 27 1 359 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18372 Granges-sur-Aube 51279 Commune 51 44 180 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53386 Granges-sur-Aube 51279 Commune 51 44 180 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17133 Granges-sur-Lot 47111 Commune 47 75 590 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52147 Granges-sur-Lot 47111 Commune 47 75 590 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39658 Grangues 14316 Commune 14 28 288 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4644 Grangues 14316 Commune 14 28 288 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14164 Granieu 38183 Commune 38 84 519 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49178 Granieu 38183 Commune 38 84 519 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39342 Grans 13044 Commune 13 93 5 489 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4328 Grans 13044 Commune 13 93 5 489 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17815 Granville 50218 Commune 50 28 12 510 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52829 Granville 50218 Commune 50 28 12 510 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30814 Granzay-Gript 79137 Commune 79 75 933 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65828 Granzay-Gript 79137 Commune 79 75 933 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2122 Gras 07099 Commune 07 84 591 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37136 Gras 07099 Commune 07 84 591 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique