Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-13737 | Artannes-sur-Indre | 37006 | Commune | 37 | 24 | 2 795 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48751 | Artannes-sur-Indre | 37006 | Commune | 37 | 24 | 2 795 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17500 | Artannes-sur-Thouet | 49011 | Commune | 49 | 52 | 405 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52514 | Artannes-sur-Thouet | 49011 | Commune | 49 | 52 | 405 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14016 | Artas | 38015 | Commune | 38 | 84 | 1 799 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49030 | Artas | 38015 | Commune | 38 | 84 | 1 799 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15017 | Artassenx | 40012 | Commune | 40 | 75 | 262 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50031 | Artassenx | 40012 | Commune | 40 | 75 | 262 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19 | Artemare | 01022 | Commune | 01 | 84 | 1 139 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35033 | Artemare | 01022 | Commune | 01 | 84 | 1 139 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35430 | Artemps | 02025 | Commune | 02 | 32 | 361 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-416 | Artemps | 02025 | Commune | 02 | 32 | 361 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16391 | Artenay | 45008 | Commune | 45 | 24 | 1 997 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51405 | Artenay | 45008 | Commune | 45 | 24 | 1 997 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28959 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74021 | Commune | 74 | 84 | 1 713 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63973 | Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74021 | Commune | 74 | 84 | 1 713 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21467 | Arthel | 58013 | Commune | 58 | 27 | 89 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56481 | Arthel | 58013 | Commune | 58 | 27 | 89 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43970 | Arthémonay | 26014 | Commune | 26 | 84 | 613 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8956 | Arthémonay | 26014 | Commune | 26 | 84 | 613 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40586 | Arthenac | 17020 | Commune | 17 | 75 | 334 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5572 | Arthenac | 17020 | Commune | 17 | 75 | 334 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31754 | Arthès | 81018 | Commune | 81 | 76 | 2 528 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66768 | Arthès | 81018 | Commune | 81 | 76 | 2 528 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15018 | Arthez-d'Armagnac | 40013 | Commune | 40 | 75 | 92 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50032 | Arthez-d'Armagnac | 40013 | Commune | 40 | 75 | 92 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24876 | Arthez-d'Asson | 64058 | Commune | 64 | 75 | 457 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59890 | Arthez-d'Asson | 64058 | Commune | 64 | 75 | 457 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24875 | Arthez-de-Béarn | 64057 | Commune | 64 | 75 | 1 837 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59889 | Arthez-de-Béarn | 64057 | Commune | 64 | 75 | 1 837 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28324 | Arthezé | 72009 | Commune | 72 | 52 | 350 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63338 | Arthezé | 72009 | Commune | 72 | 52 | 350 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34617 | Arthies | 95024 | Commune | 95 | 11 | 265 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69631 | Arthies | 95024 | Commune | 95 | 11 | 265 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13499 | Arthon | 36009 | Commune | 36 | 24 | 1 215 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48513 | Arthon | 36009 | Commune | 36 | 24 | 1 215 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33786 | Arthonnay | 89019 | Commune | 89 | 27 | 150 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68800 | Arthonnay | 89019 | Commune | 89 | 27 | 150 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15609 | Arthun | 42009 | Commune | 42 | 84 | 532 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50623 | Arthun | 42009 | Commune | 42 | 84 | 532 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2828 | Artigat | 09019 | Commune | 09 | 76 | 574 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37842 | Artigat | 09019 | Commune | 09 | 76 | 574 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32250 | Artignosc-sur-Verdon | 83005 | Commune | 83 | 93 | 311 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67264 | Artignosc-sur-Verdon | 83005 | Commune | 83 | 93 | 311 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11257 | Artigue | 31019 | Commune | 31 | 76 | 36 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46271 | Artigue | 31019 | Commune | 31 | 76 | 36 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24877 | Artigueloutan | 64059 | Commune | 64 | 75 | 1 105 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59891 | Artigueloutan | 64059 | Commune | 64 | 75 | 1 105 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24878 | Artiguelouve | 64060 | Commune | 64 | 75 | 2 045 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59892 | Artiguelouve | 64060 | Commune | 64 | 75 | 2 045 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
