Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-11950 | Estramiac | 32129 | Commune | 32 | 76 | 119 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46964 | Estramiac | 32129 | Commune | 32 | 76 | 119 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2497 | Estrebay | 08154 | Commune | 08 | 44 | 84 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37511 | Estrebay | 08154 | Commune | 08 | 44 | 84 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31238 | Estrébœuf | 80287 | Commune | 80 | 32 | 244 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66252 | Estrébœuf | 80287 | Commune | 80 | 32 | 244 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23774 | Estrée | 62312 | Commune | 62 | 32 | 304 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58788 | Estrée | 62312 | Commune | 62 | 32 | 304 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23775 | Estrée-Blanche | 62313 | Commune | 62 | 32 | 913 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58789 | Estrée-Blanche | 62313 | Commune | 62 | 32 | 913 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23776 | Estrée-Cauchy | 62314 | Commune | 62 | 32 | 354 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58790 | Estrée-Cauchy | 62314 | Commune | 62 | 32 | 354 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23777 | Estréelles | 62315 | Commune | 62 | 32 | 342 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58791 | Estréelles | 62315 | Commune | 62 | 32 | 342 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21971 | Estrées | 59214 | Commune | 59 | 32 | 1 134 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35686 | Estrées | 02291 | Commune | 02 | 32 | 408 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56985 | Estrées | 59214 | Commune | 59 | 32 | 1 134 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-672 | Estrées | 02291 | Commune | 02 | 32 | 408 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31239 | Estrées-Deniécourt | 80288 | Commune | 80 | 32 | 379 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66253 | Estrées-Deniécourt | 80288 | Commune | 80 | 32 | 379 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39613 | Estrées-la-Campagne | 14252 | Commune | 14 | 28 | 245 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4599 | Estrées-la-Campagne | 14252 | Commune | 14 | 28 | 245 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31240 | Estrées-lès-Crécy | 80290 | Commune | 80 | 32 | 398 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66254 | Estrées-lès-Crécy | 80290 | Commune | 80 | 32 | 398 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31484 | Estrées-Mons | 80557 | Commune | 80 | 32 | 594 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66498 | Estrées-Mons | 80557 | Commune | 80 | 32 | 594 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-22628 | Estrées-Saint-Denis | 60223 | Commune | 60 | 32 | 3 664 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-57642 | Estrées-Saint-Denis | 60223 | Commune | 60 | 32 | 3 664 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31241 | Estrées-sur-Noye | 80291 | Commune | 80 | 32 | 287 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66255 | Estrées-sur-Noye | 80291 | Commune | 80 | 32 | 287 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23778 | Estrée-Wamin | 62316 | Commune | 62 | 32 | 224 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58792 | Estrée-Wamin | 62316 | Commune | 62 | 32 | 224 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33421 | Estrennes | 88164 | Commune | 88 | 44 | 107 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68435 | Estrennes | 88164 | Commune | 88 | 44 | 107 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21972 | Estreux | 59215 | Commune | 59 | 32 | 937 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56986 | Estreux | 59215 | Commune | 59 | 32 | 937 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21976 | Estrun | 59219 | Commune | 59 | 32 | 725 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56990 | Estrun | 59219 | Commune | 59 | 32 | 725 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13832 | Esves-le-Moutier | 37103 | Commune | 37 | 24 | 159 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48846 | Esves-le-Moutier | 37103 | Commune | 37 | 24 | 159 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13833 | Esvres | 37104 | Commune | 37 | 24 | 6 294 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48847 | Esvres | 37104 | Commune | 37 | 24 | 6 294 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21973 | Eswars | 59216 | Commune | 59 | 32 | 363 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56987 | Eswars | 59216 | Commune | 59 | 32 | 363 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2109 | Étables | 07086 | Commune | 07 | 84 | 1 000 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37123 | Étables | 07086 | Commune | 07 | 84 | 1 000 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40326 | Étagnac | 16132 | Commune | 16 | 75 | 982 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5312 | Étagnac | 16132 | Commune | 16 | 75 | 982 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29468 | Étaimpuis | 76249 | Commune | 76 | 28 | 880 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64482 | Étaimpuis | 76249 | Commune | 76 | 28 | 880 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
