Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-39103 | Espeyrac | 12097 | Commune | 12 | 76 | 247 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4089 | Espeyrac | 12097 | Commune | 12 | 76 | 247 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16799 | Espeyroux | 46096 | Commune | 46 | 76 | 98 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51813 | Espeyroux | 46096 | Commune | 46 | 76 | 98 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3694 | Espezel | 11130 | Commune | 11 | 76 | 238 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38708 | Espezel | 11130 | Commune | 11 | 76 | 238 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25528 | Espieilh | 65167 | Commune | 65 | 76 | 25 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60542 | Espieilh | 65167 | Commune | 65 | 76 | 25 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17112 | Espiens | 47090 | Commune | 47 | 75 | 358 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52126 | Espiens | 47090 | Commune | 47 | 75 | 358 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12435 | Espiet | 33157 | Commune | 33 | 75 | 741 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47449 | Espiet | 33157 | Commune | 33 | 75 | 741 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32106 | Espinas | 82056 | Commune | 82 | 76 | 211 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67120 | Espinas | 82056 | Commune | 82 | 76 | 211 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24505 | Espinasse | 63152 | Commune | 63 | 84 | 274 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40020 | Espinasse | 15065 | Commune | 15 | 84 | 79 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5006 | Espinasse | 15065 | Commune | 15 | 84 | 79 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59519 | Espinasse | 63152 | Commune | 63 | 84 | 274 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1744 | Espinasses | 05050 | Commune | 05 | 93 | 777 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36758 | Espinasses | 05050 | Commune | 05 | 93 | 777 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1298 | Espinasse-Vozelle | 03110 | Commune | 03 | 84 | 995 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36312 | Espinasse-Vozelle | 03110 | Commune | 03 | 84 | 995 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24506 | Espinchal | 63153 | Commune | 63 | 84 | 72 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59520 | Espinchal | 63153 | Commune | 63 | 84 | 72 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39609 | Espins | 14248 | Commune | 14 | 28 | 244 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4595 | Espins | 14248 | Commune | 14 | 28 | 244 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25904 | Espira-de-Conflent | 66070 | Commune | 66 | 76 | 227 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60918 | Espira-de-Conflent | 66070 | Commune | 66 | 76 | 227 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25903 | Espira-de-l'Agly | 66069 | Commune | 66 | 76 | 3 524 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60917 | Espira-de-l'Agly | 66069 | Commune | 66 | 76 | 3 524 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24507 | Espirat | 63154 | Commune | 63 | 84 | 416 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59521 | Espirat | 63154 | Commune | 63 | 84 | 416 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25029 | Espiute | 64215 | Commune | 64 | 75 | 113 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60043 | Espiute | 64215 | Commune | 64 | 75 | 113 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16010 | Esplantas-Vazeilles | 43090 | Commune | 43 | 84 | 126 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51024 | Esplantas-Vazeilles | 43090 | Commune | 43 | 84 | 126 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2923 | Esplas | 09117 | Commune | 09 | 76 | 104 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37937 | Esplas | 09117 | Commune | 09 | 76 | 104 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2924 | Esplas-de-Sérou | 09118 | Commune | 09 | 76 | 168 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37938 | Esplas-de-Sérou | 09118 | Commune | 09 | 76 | 168 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25030 | Espoey | 64216 | Commune | 64 | 75 | 1 223 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60044 | Espoey | 64216 | Commune | 64 | 75 | 1 223 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12910 | Espondeilhan | 34094 | Commune | 34 | 76 | 1 268 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47924 | Espondeilhan | 34094 | Commune | 34 | 76 | 1 268 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27421 | Esprels | 70219 | Commune | 70 | 27 | 699 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62435 | Esprels | 70219 | Commune | 70 | 27 | 699 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39610 | Esquay-Notre-Dame | 14249 | Commune | 14 | 28 | 1 444 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4596 | Esquay-Notre-Dame | 14249 | Commune | 14 | 28 | 1 444 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39611 | Esquay-sur-Seulles | 14250 | Commune | 14 | 28 | 299 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4597 | Esquay-sur-Seulles | 14250 | Commune | 14 | 28 | 299 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
