Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-13233 | Comblessac | 35084 | Commune | 35 | 53 | 671 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48247 | Comblessac | 35084 | Commune | 35 | 53 | 671 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16479 | Combleux | 45100 | Commune | 45 | 24 | 547 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51493 | Combleux | 45100 | Commune | 45 | 24 | 547 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23178 | Comblot | 61113 | Commune | 61 | 28 | 58 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58192 | Comblot | 61113 | Commune | 61 | 28 | 58 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29016 | Combloux | 74083 | Commune | 74 | 84 | 2 093 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64030 | Combloux | 74083 | Commune | 74 | 84 | 2 093 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44459 | Combon | 27164 | Commune | 27 | 28 | 823 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9445 | Combon | 27164 | Commune | 27 | 28 | 823 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13234 | Combourg | 35085 | Commune | 35 | 53 | 6 411 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48248 | Combourg | 35085 | Commune | 35 | 53 | 6 411 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13235 | Combourtillé | 35086 | Commune | 35 | 53 | 610 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48249 | Combourtillé | 35086 | Commune | 35 | 53 | 610 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44053 | Combovin | 26100 | Commune | 26 | 84 | 476 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9039 | Combovin | 26100 | Commune | 26 | 84 | 476 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24470 | Combrailles | 63115 | Commune | 63 | 84 | 212 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59484 | Combrailles | 63115 | Commune | 63 | 84 | 212 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30779 | Combrand | 79096 | Commune | 79 | 75 | 1 222 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65793 | Combrand | 79096 | Commune | 79 | 75 | 1 222 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39553 | Combray | 14171 | Commune | 14 | 28 | 153 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4539 | Combray | 14171 | Commune | 14 | 28 | 153 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15666 | Combre | 42068 | Commune | 42 | 84 | 411 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50680 | Combre | 42068 | Commune | 42 | 84 | 411 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44993 | Combres | 28105 | Commune | 28 | 24 | 547 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9979 | Combres | 28105 | Commune | 28 | 24 | 547 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41373 | Combressol | 19058 | Commune | 19 | 75 | 386 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6359 | Combressol | 19058 | Commune | 19 | 75 | 386 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20087 | Combres-sous-les-Côtes | 55121 | Commune | 55 | 44 | 108 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55101 | Combres-sous-les-Côtes | 55121 | Commune | 55 | 44 | 108 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39078 | Combret | 12069 | Commune | 12 | 76 | 263 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4064 | Combret | 12069 | Commune | 12 | 76 | 263 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16480 | Combreux | 45101 | Commune | 45 | 24 | 266 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51494 | Combreux | 45101 | Commune | 45 | 24 | 266 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33370 | Combrimont | 88113 | Commune | 88 | 44 | 136 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68384 | Combrimont | 88113 | Commune | 88 | 44 | 136 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10288 | Combrit | 29037 | Commune | 29 | 53 | 4 265 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45302 | Combrit | 29037 | Commune | 29 | 53 | 4 265 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24471 | Combronde | 63116 | Commune | 63 | 84 | 2 138 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59485 | Combronde | 63116 | Commune | 63 | 84 | 2 138 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30063 | Combs-la-Ville | 77122 | Commune | 77 | 11 | 23 350 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65077 | Combs-la-Ville | 77122 | Commune | 77 | 11 | 23 350 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3660 | Comigne | 11095 | Commune | 11 | 76 | 328 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38674 | Comigne | 11095 | Commune | 11 | 76 | 328 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21910 | Comines | 59152 | Commune | 59 | 32 | 12 731 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56924 | Comines | 59152 | Commune | 59 | 32 | 12 731 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10289 | Commana | 29038 | Commune | 29 | 53 | 983 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45303 | Commana | 29038 | Commune | 29 | 53 | 983 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41777 | Commarin | 21187 | Commune | 21 | 27 | 122 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6763 | Commarin | 21187 | Commune | 21 | 27 | 122 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
