Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-41727 | Champagny | 21136 | Commune | 21 | 27 | 27 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6713 | Champagny | 21136 | Commune | 21 | 27 | 27 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28725 | Champagny-en-Vanoise | 73071 | Commune | 73 | 84 | 540 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63739 | Champagny-en-Vanoise | 73071 | Commune | 73 | 84 | 540 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27829 | Champagny-sous-Uxelles | 71080 | Commune | 71 | 27 | 82 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62843 | Champagny-sous-Uxelles | 71080 | Commune | 71 | 27 | 82 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21505 | Champallement | 58052 | Commune | 58 | 27 | 56 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56519 | Champallement | 58052 | Commune | 58 | 27 | 56 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28990 | Champanges | 74057 | Commune | 74 | 84 | 1 208 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64004 | Champanges | 74057 | Commune | 74 | 84 | 1 208 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18219 | Champaubert | 51113 | Commune | 51 | 44 | 123 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53233 | Champaubert | 51113 | Commune | 51 | 44 | 123 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1729 | Champcella | 05031 | Commune | 05 | 93 | 181 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36743 | Champcella | 05031 | Commune | 05 | 93 | 181 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30023 | Champcenest | 77080 | Commune | 77 | 11 | 205 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65037 | Champcenest | 77080 | Commune | 77 | 11 | 205 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23154 | Champcerie | 61084 | Commune | 61 | 28 | 177 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58168 | Champcerie | 61084 | Commune | 61 | 28 | 177 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42973 | Champcevinel | 24098 | Commune | 24 | 75 | 3 126 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7959 | Champcevinel | 24098 | Commune | 24 | 75 | 3 126 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33835 | Champcevrais | 89072 | Commune | 89 | 27 | 309 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68849 | Champcevrais | 89072 | Commune | 89 | 27 | 309 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15974 | Champclause | 43053 | Commune | 43 | 84 | 201 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50988 | Champclause | 43053 | Commune | 43 | 84 | 201 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34335 | Champcueil | 91135 | Commune | 91 | 11 | 2 854 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69349 | Champcueil | 91135 | Commune | 91 | 11 | 2 854 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30756 | Champdeniers | 79066 | Commune | 79 | 75 | 1 784 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65770 | Champdeniers | 79066 | Commune | 79 | 75 | 1 784 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30024 | Champdeuil | 77081 | Commune | 77 | 11 | 739 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65038 | Champdeuil | 77081 | Commune | 77 | 11 | 739 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15645 | Champdieu | 42046 | Commune | 42 | 84 | 2 064 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50659 | Champdieu | 42046 | Commune | 42 | 84 | 2 064 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14599 | Champdivers | 39099 | Commune | 39 | 27 | 445 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49613 | Champdivers | 39099 | Commune | 39 | 27 | 445 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41728 | Champ-d'Oiseau | 21137 | Commune | 21 | 27 | 113 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6714 | Champ-d'Oiseau | 21137 | Commune | 21 | 27 | 113 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40650 | Champdolent | 17085 | Commune | 17 | 75 | 425 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5636 | Champdolent | 17085 | Commune | 17 | 75 | 425 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44441 | Champ-Dolent | 27141 | Commune | 27 | 28 | 63 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9427 | Champ-Dolent | 27141 | Commune | 27 | 28 | 63 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35086 | Champdor-Corcelles | 01080 | Commune | 01 | 84 | 665 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-72 | Champdor-Corcelles | 01080 | Commune | 01 | 84 | 665 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41729 | Champdôtre | 21138 | Commune | 21 | 27 | 600 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6715 | Champdôtre | 21138 | Commune | 21 | 27 | 600 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33343 | Champdray | 88085 | Commune | 88 | 44 | 192 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68357 | Champdray | 88085 | Commune | 88 | 44 | 192 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41730 | Champeau-en-Morvan | 21139 | Commune | 21 | 27 | 223 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6716 | Champeau-en-Morvan | 21139 | Commune | 21 | 27 | 223 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13205 | Champeaux | 35052 | Commune | 35 | 53 | 505 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17748 | Champeaux | 50117 | Commune | 50 | 28 | 349 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
