Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 217 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-16764 Carennac 46058 Commune 46 76 431 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51778 Carennac 46058 Commune 46 76 431 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17737 Carentan-les-Marais 50099 Commune 50 28 10 218 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52751 Carentan-les-Marais 50099 Commune 50 28 10 218 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20512 Carentoir 56033 Commune 56 53 3 232 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55526 Carentoir 56033 Commune 56 53 3 232 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10557 Cargèse 2A065 Commune 2A 94 1 150 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45571 Cargèse 2A065 Commune 2A 94 1 150 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10558 Cargiaca 2A066 Commune 2A 94 64 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45572 Cargiaca 2A066 Commune 2A 94 64 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10275 Carhaix-Plouguer 29024 Commune 29 53 7 412 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45289 Carhaix-Plouguer 29024 Commune 29 53 7 412 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2442 Carignan 08090 Commune 08 44 2 680 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37456 Carignan 08090 Commune 08 44 2 680 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12379 Carignan-de-Bordeaux 33099 Commune 33 75 4 388 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47393 Carignan-de-Bordeaux 33099 Commune 33 75 4 388 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33826 Carisey 89062 Commune 89 27 377 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68840 Carisey 89062 Commune 89 27 377 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2886 Carla-Bayle 09079 Commune 09 76 787 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37900 Carla-Bayle 09079 Commune 09 76 787 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2887 Carla-de-Roquefort 09080 Commune 09 76 164 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37901 Carla-de-Roquefort 09080 Commune 09 76 164 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39986 Carlat 15028 Commune 15 84 393 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4972 Carlat 15028 Commune 15 84 393 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12870 Carlencas-et-Levas 34053 Commune 34 76 110 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47884 Carlencas-et-Levas 34053 Commune 34 76 110 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22535 Carlepont 60129 Commune 60 32 1 393 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57549 Carlepont 60129 Commune 60 32 1 393 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20847 Carling 57123 Commune 57 44 3 291 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55861 Carling 57123 Commune 57 44 3 291 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3635 Carlipa 11070 Commune 11 76 332 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38649 Carlipa 11070 Commune 11 76 332 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16765 Carlucet 46059 Commune 46 76 230 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51779 Carlucet 46059 Commune 46 76 230 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31794 Carlus 81059 Commune 81 76 664 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66808 Carlus 81059 Commune 81 76 664 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42959 Carlux 24081 Commune 24 75 671 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7945 Carlux 24081 Commune 24 75 671 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23680 Carly 62214 Commune 62 32 638 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58694 Carly 62214 Commune 62 32 638 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31795 Carmaux 81060 Commune 81 76 9 872 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66809 Carmaux 81060 Commune 81 76 9 872 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20513 Carnac 56034 Commune 56 53 4 194 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55527 Carnac 56034 Commune 56 53 4 194 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16766 Carnac-Rouffiac 46060 Commune 46 76 231 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51780 Carnac-Rouffiac 46060 Commune 46 76 231 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10957 Carnas 30069 Commune 30 76 537 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45971 Carnas 30069 Commune 30 76 537 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30007 Carnetin 77062 Commune 77 11 461 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65021 Carnetin 77062 Commune 77 11 461 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique