Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 208 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-32427 Camaret-sur-Aigues 84029 Commune 84 93 4 533 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67441 Camaret-sur-Aigues 84029 Commune 84 93 4 533 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10273 Camaret-sur-Mer 29022 Commune 29 53 2 494 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45287 Camaret-sur-Mer 29022 Commune 29 53 2 494 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12365 Camarsac 33083 Commune 33 75 1 048 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47379 Camarsac 33083 Commune 33 75 1 048 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16756 Cambayrac 46050 Commune 46 76 136 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51770 Cambayrac 46050 Commune 46 76 136 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11339 Cambernard 31101 Commune 31 76 499 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46353 Cambernard 31101 Commune 31 76 499 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17730 Cambernon 50092 Commune 50 28 677 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52744 Cambernon 50092 Commune 50 28 677 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12366 Cambes 33084 Commune 33 75 1 897 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16757 Cambes 46051 Commune 46 76 343 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17069 Cambes 47047 Commune 47 75 170 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47380 Cambes 33084 Commune 33 75 1 897 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51771 Cambes 46051 Commune 46 76 343 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52083 Cambes 47047 Commune 47 75 170 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39524 Cambes-en-Plaine 14125 Commune 14 28 1 830 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4510 Cambes-en-Plaine 14125 Commune 14 28 1 830 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10681 Cambia 2B051 Commune 2B 94 61 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45695 Cambia 2B051 Commune 2B 94 61 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11340 Cambiac 31102 Commune 31 76 236 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46354 Cambiac 31102 Commune 31 76 236 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3626 Cambieure 11061 Commune 11 76 327 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38640 Cambieure 11061 Commune 11 76 327 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23664 Camblain-Châtelain 62197 Commune 62 32 1 762 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58678 Camblain-Châtelain 62197 Commune 62 32 1 762 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23666 Camblain-l'Abbé 62199 Commune 62 32 683 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58680 Camblain-l'Abbé 62199 Commune 62 32 683 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12367 Camblanes-et-Meynac 33085 Commune 33 75 3 181 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47381 Camblanes-et-Meynac 33085 Commune 33 75 3 181 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23665 Cambligneul 62198 Commune 62 32 352 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58679 Cambligneul 62198 Commune 62 32 352 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24977 Cambo-les-Bains 64160 Commune 64 75 6 760 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59991 Cambo-les-Bains 64160 Commune 64 75 6 760 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31788 Cambon 81052 Commune 81 76 2 127 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66802 Cambon 81052 Commune 81 76 2 127 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12863 Cambon-et-Salvergues 34046 Commune 34 76 52 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47877 Cambon-et-Salvergues 34046 Commune 34 76 52 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31786 Cambon-lès-Lavaur 81050 Commune 81 76 362 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66800 Cambon-lès-Lavaur 81050 Commune 81 76 362 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39054 Camboulazet 12045 Commune 12 76 412 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4040 Camboulazet 12045 Commune 12 76 412 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16758 Camboulit 46052 Commune 46 76 245 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51772 Camboulit 46052 Commune 46 76 245 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31789 Cambounès 81053 Commune 81 76 339 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66803 Cambounès 81053 Commune 81 76 339 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31790 Cambounet-sur-le-Sor 81054 Commune 81 76 978 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66804 Cambounet-sur-le-Sor 81054 Commune 81 76 978 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique