Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 201 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-53218 Bussy-le-Repos 51098 Commune 51 44 135 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68838 Bussy-le-Repos 89060 Commune 89 27 453 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31115 Bussy-lès-Daours 80156 Commune 80 32 370 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66129 Bussy-lès-Daours 80156 Commune 80 32 370 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31116 Bussy-lès-Poix 80157 Commune 80 32 90 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66130 Bussy-lès-Poix 80157 Commune 80 32 90 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18205 Bussy-Lettrée 51099 Commune 51 44 307 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53219 Bussy-Lettrée 51099 Commune 51 44 307 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30003 Bussy-Saint-Georges 77058 Commune 77 11 27 498 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65017 Bussy-Saint-Georges 77058 Commune 77 11 27 498 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30004 Bussy-Saint-Martin 77059 Commune 77 11 738 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65018 Bussy-Saint-Martin 77059 Commune 77 11 738 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26125 Bust 67071 Commune 67 44 454 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61139 Bust 67071 Commune 67 44 454 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10676 Bustanico 2B045 Commune 2B 94 65 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45690 Bustanico 2B045 Commune 2B 94 65 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24972 Bustince-Iriberry 64155 Commune 64 75 102 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59986 Bustince-Iriberry 64155 Commune 64 75 102 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26122 Buswiller 67068 Commune 67 44 281 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61136 Buswiller 67068 Commune 67 44 281 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43484 Busy 25103 Commune 25 27 682 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8470 Busy 25103 Commune 25 27 682 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27320 Buthiers 70109 Commune 70 27 336 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30005 Buthiers 77060 Commune 77 11 792 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62334 Buthiers 70109 Commune 70 27 336 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65019 Buthiers 77060 Commune 77 11 792 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29373 Butot 76149 Commune 76 28 280 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64387 Butot 76149 Commune 76 28 280 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29921 Butot-Vénesville 76732 Commune 76 28 230 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64935 Butot-Vénesville 76732 Commune 76 28 230 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34644 Butry-sur-Oise 95120 Commune 95 11 2 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69658 Butry-sur-Oise 95120 Commune 95 11 2 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33825 Butteaux 89061 Commune 89 27 264 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68839 Butteaux 89061 Commune 89 27 264 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26126 Butten 67072 Commune 67 44 640 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61140 Butten 67072 Commune 67 44 640 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31117 Buverchy 80158 Commune 80 32 41 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66131 Buverchy 80158 Commune 80 32 41 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14585 Buvilly 39081 Commune 39 27 383 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49599 Buvilly 39081 Commune 39 27 383 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32840 Buxerolles 86041 Commune 86 75 10 289 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41714 Buxerolles 21123 Commune 21 27 34 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6700 Buxerolles 21123 Commune 21 27 34 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67854 Buxerolles 86041 Commune 86 75 10 289 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13519 Buxeuil 36029 Commune 36 24 214 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3200 Buxeuil 10068 Commune 10 44 109 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32841 Buxeuil 86042 Commune 86 75 887 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38214 Buxeuil 10068 Commune 10 44 109 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48533 Buxeuil 36029 Commune 36 24 214 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67855 Buxeuil 86042 Commune 86 75 887 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique