Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 181 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-35521 Breny 02121 Commune 02 32 210 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-507 Breny 02121 Commune 02 32 210 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43471 Brères 25090 Commune 25 27 78 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8457 Brères 25090 Commune 25 27 78 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40627 Bresdon 17062 Commune 17 75 231 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5613 Bresdon 17062 Commune 17 75 231 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27304 Bresilley 70092 Commune 70 27 189 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62318 Bresilley 70092 Commune 70 27 189 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31097 Bresle 80138 Commune 80 32 120 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66111 Bresle 80138 Commune 80 32 120 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22509 Bresles 60103 Commune 60 32 4 029 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57523 Bresles 60103 Commune 60 32 4 029 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1227 Bresnay 03039 Commune 03 84 386 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36241 Bresnay 03039 Commune 03 84 386 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27807 Bresse-sur-Grosne 71058 Commune 71 27 184 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62821 Bresse-sur-Grosne 71058 Commune 71 27 184 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-115 Bresse Vallons 01130 Commune 01 84 2 388 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35129 Bresse Vallons 01130 Commune 01 84 2 388 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41696 Bressey-sur-Tille 21105 Commune 21 27 1 096 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6682 Bressey-sur-Tille 21105 Commune 21 27 1 096 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14052 Bressieux 38056 Commune 38 84 93 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49066 Bressieux 38056 Commune 38 84 93 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1228 Bressolles 03040 Commune 03 84 1 143 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35069 Bressolles 01062 Commune 01 84 1 028 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36242 Bressolles 03040 Commune 03 84 1 143 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55 Bressolles 01062 Commune 01 84 1 028 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32075 Bressols 82025 Commune 82 76 4 036 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67089 Bressols 82025 Commune 82 76 4 036 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14053 Bresson 38057 Commune 38 84 663 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49067 Bresson 38057 Commune 38 84 663 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30745 Bressuire 79049 Commune 79 75 19 970 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65759 Bressuire 79049 Commune 79 75 19 970 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10270 Brest 29019 Commune 29 53 142 346 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45284 Brest 29019 Commune 29 53 142 346 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44414 Brestot 27110 Commune 27 28 628 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9400 Brestot 27110 Commune 27 28 628 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13514 Bretagne 36024 Commune 36 24 125 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34210 Bretagne 90019 Commune 90 27 319 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48528 Bretagne 36024 Commune 36 24 125 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69224 Bretagne 90019 Commune 90 27 319 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11887 Bretagne-d'Armagnac 32064 Commune 32 76 408 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46901 Bretagne-d'Armagnac 32064 Commune 32 76 408 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15058 Bretagne-de-Marsan 40055 Commune 40 75 1 618 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50072 Bretagne-de-Marsan 40055 Commune 40 75 1 618 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44415 Bretagnolles 27111 Commune 27 28 203 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9401 Bretagnolles 27111 Commune 27 28 203 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16434 Breteau 45052 Commune 45 24 90 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51448 Breteau 45052 Commune 45 24 90 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13195 Breteil 35040 Commune 35 53 3 675 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48209 Breteil 35040 Commune 35 53 3 675 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique