Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 18 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-29242 Alvimare 76002 Commune 76 28 584 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64256 Alvimare 76002 Commune 76 28 584 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2819 Alzen 09009 Commune 09 76 262 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37833 Alzen 09009 Commune 09 76 262 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10661 Alzi 2B013 Commune 2B 94 27 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45675 Alzi 2B013 Commune 2B 94 27 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20744 Alzing 57016 Commune 57 44 405 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55758 Alzing 57016 Commune 57 44 405 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10898 Alzon 30009 Commune 30 76 194 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45912 Alzon 30009 Commune 30 76 194 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3575 Alzonne 11009 Commune 11 76 1 586 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38589 Alzonne 11009 Commune 11 76 1 586 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27227 Amage 70011 Commune 70 27 304 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62241 Amage 70011 Commune 70 27 304 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2369 Amagne 08008 Commune 08 44 814 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37383 Amagne 08008 Commune 08 44 814 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43406 Amagney 25014 Commune 25 27 934 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8392 Amagney 25014 Commune 25 27 934 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30719 Amailloux 79008 Commune 79 75 822 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65733 Amailloux 79008 Commune 79 75 822 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19402 Amance 54012 Commune 54 44 365 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27228 Amance 70012 Commune 70 27 669 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3139 Amance 10005 Commune 10 44 245 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38153 Amance 10005 Commune 10 44 245 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54416 Amance 54012 Commune 54 44 365 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62242 Amance 70012 Commune 70 27 669 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43407 Amancey 25015 Commune 25 27 744 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8393 Amancey 25015 Commune 25 27 744 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28947 Amancy 74007 Commune 74 84 2 792 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63961 Amancy 74007 Commune 74 84 2 792 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14522 Amange 39008 Commune 39 27 428 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49536 Amange 39008 Commune 39 27 428 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13160 Amanlis 35002 Commune 35 53 1 768 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48174 Amanlis 35002 Commune 35 53 1 768 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19985 Amanty 55005 Commune 55 44 36 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54999 Amanty 55005 Commune 55 44 36 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20745 Amanvillers 57017 Commune 57 44 2 188 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55759 Amanvillers 57017 Commune 57 44 2 188 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27758 Amanzé 71006 Commune 71 27 196 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62772 Amanzé 71006 Commune 71 27 196 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31745 Amarens 81009 Commune 81 76 61 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66759 Amarens 81009 Commune 81 76 61 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43408 Amathay-Vésigneux 25016 Commune 25 27 175 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8394 Amathay-Vésigneux 25016 Commune 25 27 175 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39437 Amayé-sur-Orne 14006 Commune 14 28 1 079 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4423 Amayé-sur-Orne 14006 Commune 14 28 1 079 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39438 Amayé-sur-Seulles 14007 Commune 14 28 215 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4424 Amayé-sur-Seulles 14007 Commune 14 28 215 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21459 Amazy 58005 Commune 58 27 208 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56473 Amazy 58005 Commune 58 27 208 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique