Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 167 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-24405 Bourg-Lastic 63048 Commune 63 84 874 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59419 Bourg-Lastic 63048 Commune 63 84 874 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27800 Bourg-le-Comte 71048 Commune 71 27 168 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62814 Bourg-le-Comte 71048 Commune 71 27 168 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28355 Bourg-le-Roi 72043 Commune 72 52 325 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63369 Bourg-le-Roi 72043 Commune 72 52 325 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44011 Bourg-lès-Valence 26058 Commune 26 84 19 992 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8997 Bourg-lès-Valence 26058 Commune 26 84 19 992 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17516 Bourg-l'Évêque 49038 Commune 49 52 236 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52530 Bourg-l'Évêque 49038 Commune 49 52 236 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25860 Bourg-Madame 66025 Commune 66 76 1 182 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60874 Bourg-Madame 66025 Commune 66 76 1 182 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42941 Bourgnac 24059 Commune 24 75 354 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7927 Bourgnac 24059 Commune 24 75 354 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28711 Bourgneuf 73053 Commune 73 84 656 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40624 Bourgneuf 17059 Commune 17 75 1 463 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5610 Bourgneuf 17059 Commune 17 75 1 463 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63725 Bourgneuf 73053 Commune 73 84 656 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18182 Bourgogne-Fresne 51075 Commune 51 44 1 477 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53196 Bourgogne-Fresne 51075 Commune 51 44 1 477 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14049 Bourgoin-Jallieu 38053 Commune 38 84 30 151 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49063 Bourgoin-Jallieu 38053 Commune 38 84 30 151 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19184 Bourgon 53040 Commune 53 52 616 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54198 Bourgon 53040 Commune 53 52 616 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17057 Bourgougnague 47035 Commune 47 75 285 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52071 Bourgougnague 47035 Commune 47 75 285 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2068 Bourg-Saint-Andéol 07042 Commune 07 84 7 661 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37082 Bourg-Saint-Andéol 07042 Commune 07 84 7 661 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11320 Bourg-Saint-Bernard 31082 Commune 31 76 1 125 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46334 Bourg-Saint-Bernard 31082 Commune 31 76 1 125 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35063 Bourg-Saint-Christophe 01054 Commune 01 84 1 562 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49 Bourg-Saint-Christophe 01054 Commune 01 84 1 562 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18774 Bourg-Sainte-Marie 52063 Commune 52 44 83 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53788 Bourg-Sainte-Marie 52063 Commune 52 44 83 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28712 Bourg-Saint-Maurice 73054 Commune 73 84 7 270 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63726 Bourg-Saint-Maurice 73054 Commune 73 84 7 270 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34207 Bourg-sous-Châtelet 90016 Commune 90 27 115 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69221 Bourg-sous-Châtelet 90016 Commune 90 27 115 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17420 Bourgs sur Colagne 48099 Commune 48 76 2 091 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52434 Bourgs sur Colagne 48099 Commune 48 76 2 091 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39501 Bourguébus 14092 Commune 14 28 2 613 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4487 Bourguébus 14092 Commune 14 28 2 613 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13761 Bourgueil 37031 Commune 37 24 3 631 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48775 Bourgueil 37031 Commune 37 24 3 631 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17713 Bourguenolles 50069 Commune 50 28 349 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52727 Bourguenolles 50069 Commune 50 28 349 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43463 Bourguignon 25082 Commune 25 27 876 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8449 Bourguignon 25082 Commune 25 27 876 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27299 Bourguignon-lès-Conflans 70087 Commune 70 27 129 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62313 Bourguignon-lès-Conflans 70087 Commune 70 27 129 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique