Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-11316 | Boudrac | 31078 | Commune | 31 | 76 | 148 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46330 | Boudrac | 31078 | Commune | 31 | 76 | 148 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41681 | Boudreville | 21090 | Commune | 21 | 27 | 58 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6667 | Boudreville | 21090 | Commune | 21 | 27 | 58 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17055 | Boudy-de-Beauregard | 47033 | Commune | 47 | 75 | 392 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-52069 | Boudy-de-Beauregard | 47033 | Commune | 47 | 75 | 392 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35504 | Boué | 02103 | Commune | 02 | 32 | 1 315 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-490 | Boué | 02103 | Commune | 02 | 32 | 1 315 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16193 | Bouée | 44019 | Commune | 44 | 52 | 1 097 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51207 | Bouée | 44019 | Commune | 44 | 52 | 1 097 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24958 | Boueilh-Boueilho-Lasque | 64141 | Commune | 64 | 75 | 382 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59972 | Boueilh-Boueilho-Lasque | 64141 | Commune | 64 | 75 | 382 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29356 | Bouelles | 76130 | Commune | 76 | 28 | 260 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64370 | Bouelles | 76130 | Commune | 76 | 28 | 260 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34909 | Bouéni | 97604 | Commune | 976 | 06 | 6 189 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69923 | Bouéni | 97604 | Commune | 976 | 06 | 6 189 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28353 | Bouër | 72041 | Commune | 72 | 52 | 350 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63367 | Bouër | 72041 | Commune | 72 | 52 | 350 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19180 | Bouère | 53036 | Commune | 53 | 52 | 1 058 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54194 | Bouère | 53036 | Commune | 53 | 52 | 1 058 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19181 | Bouessay | 53037 | Commune | 53 | 52 | 714 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54195 | Bouessay | 53037 | Commune | 53 | 52 | 714 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13512 | Bouesse | 36022 | Commune | 36 | 24 | 381 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48526 | Bouesse | 36022 | Commune | 36 | 24 | 381 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40255 | Bouëx | 16055 | Commune | 16 | 75 | 825 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5241 | Bouëx | 16055 | Commune | 16 | 75 | 825 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34637 | Bouffémont | 95091 | Commune | 95 | 11 | 6 593 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69651 | Bouffémont | 95091 | Commune | 95 | 11 | 6 593 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35505 | Bouffignereux | 02104 | Commune | 02 | 32 | 96 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-491 | Bouffignereux | 02104 | Commune | 02 | 32 | 96 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31077 | Boufflers | 80118 | Commune | 80 | 32 | 113 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66091 | Boufflers | 80118 | Commune | 80 | 32 | 113 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15352 | Bouffry | 41022 | Commune | 41 | 24 | 137 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50366 | Bouffry | 41022 | Commune | 41 | 24 | 137 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31078 | Bougainville | 80119 | Commune | 80 | 32 | 389 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66092 | Bougainville | 80119 | Commune | 80 | 32 | 389 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24959 | Bougarber | 64142 | Commune | 64 | 75 | 889 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59973 | Bougarber | 64142 | Commune | 64 | 75 | 889 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14047 | Bougé-Chambalud | 38051 | Commune | 38 | 84 | 1 467 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49061 | Bougé-Chambalud | 38051 | Commune | 38 | 84 | 1 467 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13513 | Bouges-le-Château | 36023 | Commune | 36 | 24 | 261 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48527 | Bouges-le-Château | 36023 | Commune | 36 | 24 | 261 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27290 | Bougey | 70078 | Commune | 70 | 27 | 103 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62304 | Bougey | 70078 | Commune | 70 | 27 | 103 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30489 | Bougival | 78092 | Commune | 78 | 11 | 9 134 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65503 | Bougival | 78092 | Commune | 78 | 11 | 9 134 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44947 | Bouglainval | 28052 | Commune | 28 | 24 | 743 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9933 | Bouglainval | 28052 | Commune | 28 | 24 | 743 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29990 | Bougligny | 77045 | Commune | 77 | 11 | 738 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65004 | Bougligny | 77045 | Commune | 77 | 11 | 738 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
