Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 16 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-28945 Allinges 74005 Commune 74 84 5 019 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63959 Allinges 74005 Commune 74 84 5 019 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41034 Allogny 18004 Commune 18 24 1 142 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6020 Allogny 18004 Commune 18 24 1 142 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30813 Alloinay 79136 Commune 79 75 914 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65827 Alloinay 79136 Commune 79 75 914 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43405 Allondans 25013 Commune 25 27 234 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8391 Allondans 25013 Commune 25 27 234 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28679 Allondaz 73014 Commune 73 84 298 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63693 Allondaz 73014 Commune 73 84 298 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19401 Allondrelle-la-Malmaison 54011 Commune 54 44 635 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54415 Allondrelle-la-Malmaison 54011 Commune 54 44 635 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22419 Allonne 60009 Commune 60 32 1 767 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30718 Allonne 79007 Commune 79 75 608 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57433 Allonne 60009 Commune 60 32 1 767 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65732 Allonne 79007 Commune 79 75 608 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17494 Allonnes 49002 Commune 49 52 2 911 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28318 Allonnes 72003 Commune 72 52 10 739 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44906 Allonnes 28004 Commune 28 24 321 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52508 Allonnes 49002 Commune 49 52 2 911 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63332 Allonnes 72003 Commune 72 52 10 739 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9892 Allonnes 28004 Commune 28 24 321 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1508 Allons 04005 Commune 04 93 126 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17029 Allons 47007 Commune 47 75 163 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36522 Allons 04005 Commune 04 93 126 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52043 Allons 47007 Commune 47 75 163 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30983 Allonville 80020 Commune 80 32 778 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65997 Allonville 80020 Commune 80 32 778 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28946 Allonzier-la-Caille 74006 Commune 74 84 2 253 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63960 Allonzier-la-Caille 74006 Commune 74 84 2 253 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1509 Allos 04006 Commune 04 93 812 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36523 Allos 04006 Commune 04 93 812 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23494 Allouagne 62023 Commune 62 32 2 823 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58508 Allouagne 62023 Commune 62 32 2 823 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40214 Alloue 16007 Commune 16 75 491 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5200 Alloue 16007 Commune 16 75 491 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41035 Allouis 18005 Commune 18 24 1 036 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6021 Allouis 18005 Commune 18 24 1 036 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29241 Allouville-Bellefosse 76001 Commune 76 28 1 153 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64255 Allouville-Bellefosse 76001 Commune 76 28 1 153 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21458 Alluy 58004 Commune 58 27 365 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56472 Alluy 58004 Commune 58 27 365 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44907 Alluyes 28005 Commune 28 24 756 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9893 Alluyes 28005 Commune 28 24 756 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15927 Ally 43006 Commune 43 84 123 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39962 Ally 15003 Commune 15 84 594 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4948 Ally 15003 Commune 15 84 594 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50941 Ally 43006 Commune 43 84 123 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31744 Almayrac 81008 Commune 81 76 293 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66758 Almayrac 81008 Commune 81 76 293 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique