Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 149 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-39038 Boisse-Penchot 12028 Commune 12 76 514 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4024 Boisse-Penchot 12028 Commune 12 76 514 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12850 Boisseron 34033 Commune 34 76 2 185 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47864 Boisseron 34033 Commune 34 76 2 185 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12851 Boisset 34034 Commune 34 76 43 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15955 Boisset 43034 Commune 43 84 394 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39980 Boisset 15021 Commune 15 84 665 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47865 Boisset 34034 Commune 34 76 43 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4966 Boisset 15021 Commune 15 84 665 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50969 Boisset 43034 Commune 43 84 394 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10931 Boisset-et-Gaujac 30042 Commune 30 76 2 707 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45945 Boisset-et-Gaujac 30042 Commune 30 76 2 707 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15620 Boisset-lès-Montrond 42020 Commune 42 84 1 212 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50634 Boisset-lès-Montrond 42020 Commune 42 84 1 212 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44387 Boisset-les-Prévanches 27076 Commune 27 28 476 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9373 Boisset-les-Prévanches 27076 Commune 27 28 476 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30482 Boissets 78076 Commune 78 11 301 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65496 Boissets 78076 Commune 78 11 301 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15621 Boisset-Saint-Priest 42021 Commune 42 84 1 298 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50635 Boisset-Saint-Priest 42021 Commune 42 84 1 298 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29983 Boissettes 77038 Commune 77 11 437 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64997 Boissettes 77038 Commune 77 11 437 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33085 Boisseuil 87019 Commune 87 75 3 010 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68099 Boisseuil 87019 Commune 87 75 3 010 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42930 Boisseuilh 24046 Commune 24 75 110 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7916 Boisseuilh 24046 Commune 24 75 110 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35059 Boissey 01050 Commune 01 84 396 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45 Boissey 01050 Commune 01 84 396 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44388 Boissey-le-Châtel 27077 Commune 27 28 903 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9374 Boissey-le-Châtel 27077 Commune 27 28 903 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31770 Boissezon 81034 Commune 81 76 398 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66784 Boissezon 81034 Commune 81 76 398 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14570 Boissia 39061 Commune 39 27 119 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49584 Boissia 39061 Commune 39 27 119 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10932 Boissières 30043 Commune 30 76 588 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16739 Boissières 46032 Commune 46 76 371 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45946 Boissières 30043 Commune 30 76 588 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51753 Boissières 46032 Commune 46 76 371 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29984 Boissise-la-Bertrand 77039 Commune 77 11 1 206 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64998 Boissise-la-Bertrand 77039 Commune 77 11 1 206 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29985 Boissise-le-Roi 77040 Commune 77 11 3 941 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64999 Boissise-le-Roi 77040 Commune 77 11 3 941 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29986 Boissy-aux-Cailles 77041 Commune 77 11 272 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65000 Boissy-aux-Cailles 77041 Commune 77 11 272 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44940 Boissy-en-Drouais 28045 Commune 28 24 226 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9926 Boissy-en-Drouais 28045 Commune 28 24 226 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22487 Boissy-Fresnoy 60079 Commune 60 32 942 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57501 Boissy-Fresnoy 60079 Commune 60 32 942 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34635 Boissy-l'Aillerie 95078 Commune 95 11 2 120 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69649 Boissy-l'Aillerie 95078 Commune 95 11 2 120 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique