Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 148 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-34309 Bois-Herpin 91075 Commune 91 11 81 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69323 Bois-Herpin 91075 Commune 91 11 81 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29337 Bois-Himont 76110 Commune 76 28 436 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64351 Bois-Himont 76110 Commune 76 28 436 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23618 Boisjean 62150 Commune 62 32 529 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58632 Boisjean 62150 Commune 62 32 529 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44383 Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27072 Commune 27 28 741 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9369 Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27072 Commune 27 28 741 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29982 Bois-le-Roi 77037 Commune 77 11 6 072 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44384 Bois-le-Roi 27073 Commune 27 28 1 238 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64996 Bois-le-Roi 77037 Commune 77 11 6 072 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9370 Bois-le-Roi 27073 Commune 27 28 1 238 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35497 Bois-lès-Pargny 02096 Commune 02 32 187 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-483 Bois-lès-Pargny 02096 Commune 02 32 187 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23619 Boisleux-au-Mont 62151 Commune 62 32 514 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58633 Boisleux-au-Mont 62151 Commune 62 32 514 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23620 Boisleux-Saint-Marc 62152 Commune 62 32 254 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58634 Boisleux-Saint-Marc 62152 Commune 62 32 254 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29338 Bois-l'Évêque 76111 Commune 76 28 641 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64352 Bois-l'Évêque 76111 Commune 76 28 641 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30739 Boismé 79038 Commune 79 75 1 176 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65753 Boismé 79038 Commune 79 75 1 176 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19471 Boismont 54081 Commune 54 44 410 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31070 Boismont 80110 Commune 80 32 441 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54485 Boismont 54081 Commune 54 44 410 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66084 Boismont 80110 Commune 80 32 441 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16419 Boismorand 45036 Commune 45 24 860 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51433 Boismorand 45036 Commune 45 24 860 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40281 Boisné-La Tude 16082 Commune 16 75 662 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5267 Boisné-La Tude 16082 Commune 16 75 662 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44385 Boisney 27074 Commune 27 28 293 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9371 Boisney 27074 Commune 27 28 293 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44386 Bois-Normand-près-Lyre 27075 Commune 27 28 369 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9372 Bois-Normand-près-Lyre 27075 Commune 27 28 369 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40617 Boisredon 17052 Commune 17 75 711 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5603 Boisredon 17052 Commune 17 75 711 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27793 Bois-Sainte-Marie 71041 Commune 71 27 189 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62807 Bois-Sainte-Marie 71041 Commune 71 27 189 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29340 Boissay 76113 Commune 76 28 429 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64354 Boissay 76113 Commune 76 28 429 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42929 Boisse 24045 Commune 24 75 251 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7915 Boisse 24045 Commune 24 75 251 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15350 Boisseau 41019 Commune 41 24 110 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50364 Boisseau 41019 Commune 41 24 110 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16420 Boisseaux 45037 Commune 45 24 492 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51434 Boisseaux 45037 Commune 45 24 492 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11310 Boissède 31072 Commune 31 76 65 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46324 Boissède 31072 Commune 31 76 65 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23125 Boissei-la-Lande 61049 Commune 61 28 108 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58139 Boissei-la-Lande 61049 Commune 61 28 108 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique