Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1340 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-49995 Vers-en-Montagne 39554 Commune 39 27 235 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1144 Versigny 02788 Commune 02 32 470 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23060 Versigny 60671 Commune 60 32 349 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36158 Versigny 02788 Commune 02 32 470 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58074 Versigny 60671 Commune 60 32 349 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39286 Versols-et-Lapeyre 12292 Commune 12 76 421 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4272 Versols-et-Lapeyre 12292 Commune 12 76 421 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39938 Verson 14738 Commune 14 28 4 059 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4924 Verson 14738 Commune 14 28 4 059 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29202 Versonnex 74297 Commune 74 84 714 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35387 Versonnex 01435 Commune 01 84 2 182 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-373 Versonnex 01435 Commune 01 84 2 182 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64216 Versonnex 74297 Commune 74 84 714 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11229 Vers-Pont-du-Gard 30346 Commune 30 76 1 786 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46243 Vers-Pont-du-Gard 30346 Commune 30 76 1 786 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14982 Vers-sous-Sellières 39555 Commune 39 27 223 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49996 Vers-sous-Sellières 39555 Commune 39 27 223 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44308 Vers-sur-Méouge 26372 Commune 26 84 42 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9294 Vers-sur-Méouge 26372 Commune 26 84 42 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31696 Vers-sur-Selle 80791 Commune 80 32 929 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66710 Vers-sur-Selle 80791 Commune 80 32 929 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23055 Ver-sur-Launette 60666 Commune 60 32 1 130 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58069 Ver-sur-Launette 60666 Commune 60 32 1 130 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39939 Ver-sur-Mer 14739 Commune 14 28 1 581 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4925 Ver-sur-Mer 14739 Commune 14 28 1 581 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15323 Vert 40323 Commune 40 75 235 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30702 Vert 78647 Commune 78 11 852 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50337 Vert 40323 Commune 40 75 235 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65716 Vert 78647 Commune 78 11 852 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22354 Vertain 59612 Commune 59 32 535 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57368 Vertain 59612 Commune 59 32 535 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24801 Vertaizon 63453 Commune 63 84 3 527 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59815 Vertaizon 63453 Commune 63 84 3 527 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14983 Vertamboz 39556 Commune 39 27 83 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49997 Vertamboz 39556 Commune 39 27 83 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42246 Vertault 21671 Commune 21 27 50 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7232 Vertault 21671 Commune 21 27 50 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43382 Verteillac 24573 Commune 24 75 547 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8368 Verteillac 24573 Commune 24 75 547 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10235 Vert-en-Drouais 28405 Commune 28 24 1 123 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45249 Vert-en-Drouais 28405 Commune 28 24 1 123 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17331 Verteuil-d'Agenais 47317 Commune 47 75 539 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52345 Verteuil-d'Agenais 47317 Commune 47 75 539 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40547 Verteuil-sur-Charente 16400 Commune 16 75 580 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5533 Verteuil-sur-Charente 16400 Commune 16 75 580 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28926 Verthemex 73313 Commune 73 84 244 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63940 Verthemex 73313 Commune 73 84 244 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12807 Vertheuil 33545 Commune 33 75 1 339 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47821 Vertheuil 33545 Commune 33 75 1 339 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34470 Vert-le-Grand 91648 Commune 91 11 2 444 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique