Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-24937 | Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | Commune | 64 | 75 | 561 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59951 | Beyrie-sur-Joyeuse | 64120 | Commune | 64 | 75 | 561 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41340 | Beyssac | 19024 | Commune | 19 | 75 | 481 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6326 | Beyssac | 19024 | Commune | 19 | 75 | 481 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41341 | Beyssenac | 19025 | Commune | 19 | 75 | 370 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6327 | Beyssenac | 19025 | Commune | 19 | 75 | 370 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19460 | Bey-sur-Seille | 54070 | Commune | 54 | 44 | 196 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54474 | Bey-sur-Seille | 54070 | Commune | 54 | 44 | 196 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2863 | Bézac | 09056 | Commune | 09 | 76 | 485 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37877 | Bézac | 09056 | Commune | 09 | 76 | 485 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29978 | Bezalles | 77033 | Commune | 77 | 11 | 221 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64992 | Bezalles | 77033 | Commune | 77 | 11 | 221 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29322 | Bézancourt | 76093 | Commune | 76 | 28 | 358 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64336 | Bézancourt | 76093 | Commune | 76 | 28 | 358 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19461 | Bezange-la-Grande | 54071 | Commune | 54 | 44 | 169 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54475 | Bezange-la-Grande | 54071 | Commune | 54 | 44 | 169 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20803 | Bezange-la-Petite | 57077 | Commune | 57 | 44 | 92 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55817 | Bezange-la-Petite | 57077 | Commune | 57 | 44 | 92 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18168 | Bezannes | 51058 | Commune | 51 | 44 | 5 039 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53182 | Bezannes | 51058 | Commune | 51 | 44 | 5 039 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1882 | Bézaudun-les-Alpes | 06017 | Commune | 06 | 93 | 256 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36896 | Bézaudun-les-Alpes | 06017 | Commune | 06 | 93 | 256 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44005 | Bézaudun-sur-Bîne | 26051 | Commune | 26 | 84 | 73 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8991 | Bézaudun-sur-Bîne | 26051 | Commune | 26 | 84 | 73 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19462 | Bezaumont | 54072 | Commune | 54 | 44 | 258 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54476 | Bezaumont | 54072 | Commune | 54 | 44 | 258 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41663 | Bèze | 21071 | Commune | 21 | 27 | 739 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6649 | Bèze | 21071 | Commune | 21 | 27 | 739 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1215 | Bézenet | 03027 | Commune | 03 | 84 | 910 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36229 | Bézenet | 03027 | Commune | 03 | 84 | 910 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11874 | Bézéril | 32051 | Commune | 32 | 76 | 105 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46888 | Bézéril | 32051 | Commune | 32 | 76 | 105 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10927 | Bez-et-Esparon | 30038 | Commune | 30 | 76 | 335 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45941 | Bez-et-Esparon | 30038 | Commune | 30 | 76 | 335 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12849 | Béziers | 34032 | Commune | 34 | 76 | 81 545 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47863 | Béziers | 34032 | Commune | 34 | 76 | 81 545 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23596 | Bezinghem | 62127 | Commune | 62 | 32 | 367 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58610 | Bezinghem | 62127 | Commune | 62 | 32 | 367 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11305 | Bezins-Garraux | 31067 | Commune | 31 | 76 | 46 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46319 | Bezins-Garraux | 31067 | Commune | 31 | 76 | 46 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11875 | Bezolles | 32052 | Commune | 32 | 76 | 129 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46889 | Bezolles | 32052 | Commune | 32 | 76 | 129 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34633 | Bezons | 95063 | Commune | 95 | 11 | 36 434 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69647 | Bezons | 95063 | Commune | 95 | 11 | 36 434 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20025 | Bezonvaux | 55050 | Commune | 55 | 44 | 0 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55039 | Bezonvaux | 55050 | Commune | 55 | 44 | 0 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10928 | Bezouce | 30039 | Commune | 30 | 76 | 2 348 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45942 | Bezouce | 30039 | Commune | 30 | 76 | 2 348 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41664 | Bézouotte | 21072 | Commune | 21 | 27 | 209 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6650 | Bézouotte | 21072 | Commune | 21 | 27 | 209 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
