Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1313 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-54125 Valleret 52502 Commune 52 44 59 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43371 Vallereuil 24562 Commune 24 75 260 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8357 Vallereuil 24562 Commune 24 75 260 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27691 Vallerois-le-Bois 70516 Commune 70 27 226 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62705 Vallerois-le-Bois 70516 Commune 70 27 226 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27692 Vallerois-Lorioz 70517 Commune 70 27 452 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62706 Vallerois-Lorioz 70517 Commune 70 27 452 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19112 Valleroy 52503 Commune 52 44 24 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19921 Valleroy 54542 Commune 54 44 2 375 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43911 Valleroy 25582 Commune 25 27 148 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54126 Valleroy 52503 Commune 52 44 24 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54935 Valleroy 54542 Commune 54 44 2 375 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8897 Valleroy 25582 Commune 25 27 148 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33725 Valleroy-aux-Saules 88489 Commune 88 44 255 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68739 Valleroy-aux-Saules 88489 Commune 88 44 255 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33726 Valleroy-le-Sec 88490 Commune 88 44 190 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68740 Valleroy-le-Sec 88490 Commune 88 44 190 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34143 Vallery 89428 Commune 89 27 575 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69157 Vallery 89428 Commune 89 27 575 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11799 Vallesvilles 31567 Commune 31 76 462 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46813 Vallesvilles 31567 Commune 31 76 462 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16374 Vallet 44212 Commune 44 52 9 495 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51388 Vallet 44212 Commune 44 52 9 495 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44874 Valletot 27669 Commune 27 28 408 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9860 Valletot 27669 Commune 27 28 408 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10872 Vallica 2B339 Commune 2B 94 29 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45886 Vallica 2B339 Commune 2B 94 29 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42881 Vallière 23257 Commune 23 75 705 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7867 Vallière 23257 Commune 23 75 705 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3518 Vallières 10394 Commune 10 44 167 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38532 Vallières 10394 Commune 10 44 167 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15573 Vallières-les-Grandes 41267 Commune 41 24 943 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50587 Vallières-les-Grandes 41267 Commune 41 24 943 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29194 Vallières-sur-Fier 74289 Commune 74 84 2 860 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64208 Vallières-sur-Fier 74289 Commune 74 84 2 860 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11223 Valliguières 30340 Commune 30 76 653 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46237 Valliguières 30340 Commune 30 76 653 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29909 Valliquerville 76718 Commune 76 28 1 494 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64923 Valliquerville 76718 Commune 76 28 1 494 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28919 Valloire 73306 Commune 73 84 1 064 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63933 Valloire 73306 Commune 73 84 1 064 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15383 Valloire-sur-Cisse 41055 Commune 41 24 2 385 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50397 Valloire-sur-Cisse 41055 Commune 41 24 2 385 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19922 Vallois 54543 Commune 54 44 121 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54936 Vallois 54543 Commune 54 44 121 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1482 Vallon-en-Sully 03297 Commune 03 84 1 457 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36496 Vallon-en-Sully 03297 Commune 03 84 1 457 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2344 Vallon-Pont-d'Arc 07330 Commune 07 84 2 403 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37358 Vallon-Pont-d'Arc 07330 Commune 07 84 2 403 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16344 Vallons-de-l'Erdre 44180 Commune 44 52 6 692 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique