Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1304 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-68733 Uxegney 88483 Commune 88 44 2 237 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14970 Uxelles 39538 Commune 39 27 63 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49984 Uxelles 39538 Commune 39 27 63 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22347 Uxem 59605 Commune 59 32 1 518 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57361 Uxem 59605 Commune 59 32 1 518 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25812 Uz 65458 Commune 65 76 37 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60826 Uz 65458 Commune 65 76 37 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15322 Uza 40322 Commune 40 75 180 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50336 Uza 40322 Commune 40 75 180 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25355 Uzan 64548 Commune 64 75 165 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60369 Uzan 64548 Commune 64 75 165 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41294 Uzay-le-Venon 18268 Commune 18 24 414 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6280 Uzay-le-Venon 18268 Commune 18 24 414 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17010 Uzech 46324 Commune 46 76 196 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52024 Uzech 46324 Commune 46 76 196 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25356 Uzein 64549 Commune 64 75 1 326 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60370 Uzein 64549 Commune 64 75 1 326 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42628 Uzel 22384 Commune 22 53 1 134 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7614 Uzel 22384 Commune 22 53 1 134 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43906 Uzelle 25574 Commune 25 27 194 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8892 Uzelle 25574 Commune 25 27 194 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33720 Uzemain 88484 Commune 88 44 1 046 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68734 Uzemain 88484 Commune 88 44 1 046 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2341 Uzer 07327 Commune 07 84 421 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25813 Uzer 65459 Commune 65 76 103 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37355 Uzer 07327 Commune 07 84 421 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60827 Uzer 65459 Commune 65 76 103 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41581 Uzerche 19276 Commune 19 75 2 814 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6567 Uzerche 19276 Commune 19 75 2 814 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11217 Uzès 30334 Commune 30 76 8 519 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46231 Uzès 30334 Commune 30 76 8 519 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12799 Uzeste 33537 Commune 33 75 462 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47813 Uzeste 33537 Commune 33 75 462 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25357 Uzos 64550 Commune 64 75 874 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60371 Uzos 64550 Commune 64 75 874 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28648 Vaas 72364 Commune 72 52 1 371 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63662 Vaas 72364 Commune 72 52 1 371 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32029 Vabre 81305 Commune 81 76 726 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67043 Vabre 81305 Commune 81 76 726 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11218 Vabres 30335 Commune 30 76 139 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40185 Vabres 15245 Commune 15 84 244 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46232 Vabres 30335 Commune 30 76 139 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5171 Vabres 15245 Commune 15 84 244 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39280 Vabres-l'Abbaye 12286 Commune 12 76 1 205 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4266 Vabres-l'Abbaye 12286 Commune 12 76 1 205 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20428 Vacherauville 55523 Commune 55 44 193 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55442 Vacherauville 55523 Commune 55 44 193 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1689 Vachères 04227 Commune 04 93 332 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36703 Vachères 04227 Commune 04 93 332 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44297 Vachères-en-Quint 26359 Commune 26 84 38 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique