Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1286 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-4901 Tourville-sur-Odon 14707 Commune 14 28 1 153 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44861 Tourville-sur-Pont-Audemer 27655 Commune 27 28 726 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9847 Tourville-sur-Pont-Audemer 27655 Commune 27 28 726 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18089 Tourville-sur-Sienne 50603 Commune 50 28 787 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53103 Tourville-sur-Sienne 50603 Commune 50 28 787 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10223 Toury 28391 Commune 28 24 2 640 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45237 Toury 28391 Commune 28 24 2 640 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21743 Toury-Lurcy 58293 Commune 58 27 404 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56757 Toury-Lurcy 58293 Commune 58 27 404 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21744 Toury-sur-Jour 58294 Commune 58 27 125 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56758 Toury-sur-Jour 58294 Commune 58 27 125 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24783 Tourzel-Ronzières 63435 Commune 63 84 200 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59797 Tourzel-Ronzières 63435 Commune 63 84 200 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29900 Toussaint 76708 Commune 76 28 692 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64914 Toussaint 76708 Commune 76 28 692 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27206 Toussieu 69298 Commune 69 84 3 177 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62220 Toussieu 69298 Commune 69 84 3 177 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35375 Toussieux 01423 Commune 01 84 1 257 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-361 Toussieux 01423 Commune 01 84 1 257 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30397 Tousson 77471 Commune 77 11 334 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65411 Tousson 77471 Commune 77 11 334 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30692 Toussus-le-Noble 78620 Commune 78 11 1 172 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65706 Toussus-le-Noble 78620 Commune 78 11 1 172 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44862 Toutainville 27656 Commune 27 28 1 274 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9848 Toutainville 27656 Commune 27 28 1 274 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28272 Toutenant 71544 Commune 71 27 170 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63286 Toutenant 71544 Commune 71 27 170 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31673 Toutencourt 80766 Commune 80 32 435 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-66687 Toutencourt 80766 Commune 80 32 435 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11790 Toutens 31558 Commune 31 76 430 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46804 Toutens 31558 Commune 31 76 430 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17652 Toutlemonde 49352 Commune 49 52 1 305 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52666 Toutlemonde 49352 Commune 49 52 1 305 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42220 Toutry 21642 Commune 21 27 402 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7206 Toutry 21642 Commune 21 27 402 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40533 Touvérac 16384 Commune 16 75 583 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5519 Touvérac 16384 Commune 16 75 583 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16368 Touvois 44206 Commune 44 52 1 970 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51382 Touvois 44206 Commune 44 52 1 970 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40534 Touvre 16385 Commune 16 75 1 150 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5520 Touvre 16385 Commune 16 75 1 150 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17007 Touzac 46321 Commune 46 76 354 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52021 Touzac 46321 Commune 46 76 354 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10864 Tox 2B328 Commune 2B 94 96 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45878 Tox 2B328 Commune 2B 94 96 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41573 Toy-Viam 19268 Commune 19 75 35 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6559 Toy-Viam 19268 Commune 19 75 35 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39916 Tracy-Bocage 14708 Commune 14 28 312 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4902 Tracy-Bocage 14708 Commune 14 28 312 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23031 Tracy-le-Mont 60641 Commune 60 32 1 686 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique