Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-46217 | Seynes | 30320 | Commune | 30 | 76 | 180 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11778 | Seyre | 31546 | Commune | 31 | 76 | 129 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46792 | Seyre | 31546 | Commune | 31 | 76 | 129 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15301 | Seyresse | 40300 | Commune | 40 | 75 | 1 029 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50315 | Seyresse | 40300 | Commune | 40 | 75 | 1 029 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29177 | Seyssel | 74269 | Commune | 74 | 84 | 2 321 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-349 | Seyssel | 01407 | Commune | 01 | 84 | 1 008 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35363 | Seyssel | 01407 | Commune | 01 | 84 | 1 008 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64191 | Seyssel | 74269 | Commune | 74 | 84 | 2 321 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11779 | Seysses | 31547 | Commune | 31 | 76 | 10 539 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46793 | Seysses | 31547 | Commune | 31 | 76 | 10 539 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-12247 | Seysses-Savès | 32432 | Commune | 32 | 76 | 244 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-47261 | Seysses-Savès | 32432 | Commune | 32 | 76 | 244 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14440 | Seyssinet-Pariset | 38485 | Commune | 38 | 84 | 11 739 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49454 | Seyssinet-Pariset | 38485 | Commune | 38 | 84 | 11 739 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14441 | Seyssins | 38486 | Commune | 38 | 84 | 8 092 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49455 | Seyssins | 38486 | Commune | 38 | 84 | 8 092 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14442 | Seyssuel | 38487 | Commune | 38 | 84 | 2 248 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49456 | Seyssuel | 38487 | Commune | 38 | 84 | 2 248 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29178 | Seytroux | 74271 | Commune | 74 | 84 | 538 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64192 | Seytroux | 74271 | Commune | 74 | 84 | 538 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18608 | Sézanne | 51535 | Commune | 51 | 44 | 4 576 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53622 | Sézanne | 51535 | Commune | 51 | 44 | 4 576 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25780 | Siarrouy | 65425 | Commune | 65 | 76 | 453 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60794 | Siarrouy | 65425 | Commune | 65 | 76 | 453 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16153 | Siaugues-Sainte-Marie | 43239 | Commune | 43 | 84 | 839 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51167 | Siaugues-Sainte-Marie | 43239 | Commune | 43 | 84 | 839 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10504 | Sibiril | 29276 | Commune | 29 | 53 | 1 143 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45518 | Sibiril | 29276 | Commune | 29 | 53 | 1 143 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24246 | Sibiville | 62795 | Commune | 62 | 32 | 118 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59260 | Sibiville | 62795 | Commune | 62 | 32 | 118 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14443 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 38488 | Commune | 38 | 84 | 609 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49457 | Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 38488 | Commune | 38 | 84 | 609 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21729 | Sichamps | 58279 | Commune | 58 | 27 | 173 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56743 | Sichamps | 58279 | Commune | 58 | 27 | 173 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26869 | Sickert | 68308 | Commune | 68 | 44 | 333 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61883 | Sickert | 68308 | Commune | 68 | 44 | 333 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18067 | Sideville | 50575 | Commune | 50 | 28 | 856 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53081 | Sideville | 50575 | Commune | 50 | 28 | 856 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41278 | Sidiailles | 18252 | Commune | 18 | 24 | 294 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6264 | Sidiailles | 18252 | Commune | 18 | 24 | 294 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40973 | Siecq | 17427 | Commune | 17 | 75 | 211 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5959 | Siecq | 17427 | Commune | 17 | 75 | 211 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26488 | Siegen | 67466 | Commune | 67 | 44 | 519 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61502 | Siegen | 67466 | Commune | 67 | 44 | 519 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21346 | Sierck-les-Bains | 57650 | Commune | 57 | 44 | 1 765 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56360 | Sierck-les-Bains | 57650 | Commune | 57 | 44 | 1 765 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26870 | Sierentz | 68309 | Commune | 68 | 44 | 4 409 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61884 | Sierentz | 68309 | Commune | 68 | 44 | 4 409 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21347 | Siersthal | 57651 | Commune | 57 | 44 | 646 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
